| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3541 | 10.1558 USD | 2020.9942USD |
| 1.3164 | 0.99 USD | 1973.36USD | |
| 1.315 | 0 USD | 1972.46USD | |
| 1.3196 | 6.46 USD | 1970.89USD | |
| 1.3109 | 0 USD | 1966.27USD | |
| 1.3199 | 11.5 USD | 1964.74USD | |
| 1.3066 | 0 USD | 1959.89USD | |
| 1.3053 | 1.99 USD | 1955.37USD | |
| 1.3025 | 1.99 USD | 1951.12USD | |
| 1.3202 | 30 USD | 1940.62USD | |
| 1.2984 | 7 USD | 1938.51USD | |
| 1.2888 | 0 USD | 1933.2USD | |
| 1.2888 | 0 USD | 1933.2USD | |
| 1.2857 | 1.99 USD | 1926.02USD | |
| 1.2832 | 0 USD | 1924.8USD | |
| 1.2949 | 15 USD | 1922.87USD | |
| 1.2818 | 0 USD | 1922.74USD | |
| 1.2822 | 9.5 USD | 1911.16USD | |
| 1.2716 | 9.5 USD | 1895.37USD | |
| 1.264 | 2.99 USD | 1892.2USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35410 USD |
| 5 GBP | 6.77050 USD |
| 10 GBP | 13.54100 USD |
| 20 GBP | 27.08200 USD |
| 50 GBP | 67.70500 USD |
| 100 GBP | 135.41000 USD |
| 250 GBP | 338.52500 USD |
| 500 GBP | 677.05000 USD |
| 1,000 GBP | 1,354.10000 USD |
| 2,000 GBP | 2,708.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,770.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,541.00000 USD |
| 100 USD | 73.84979 GBP |
| 1,000 USD | 738.49790 GBP |
| 1,500 USD | 1,107.74684 GBP |
| 2,000 USD | 1,476.99579 GBP |
| 3,000 USD | 2,215.49369 GBP |
| 5,000 USD | 3,692.48948 GBP |
| 5,400 USD | 3,987.88863 GBP |
| 10,000 USD | 7,384.97895 GBP |
| 15,000 USD | 11,077.46843 GBP |
| 20,000 USD | 14,769.95791 GBP |
| 25,000 USD | 18,462.44738 GBP |
| 30,000 USD | 22,154.93686 GBP |



