

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → CAD | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5649 | 28.08 CAD | 754.37CAD | |
| 1.5162 | 0.00 CAD | 758.10CAD | |
| 1.5254 | 3.44 CAD | 757.44CAD | |
| 1.5157 | 1.50 CAD | 755.58CAD | |
| 1.5226 | 6.00 CAD | 752.15CAD | |
| 1.5111 | 2.99 CAD | 751.01CAD | |
| 1.4997 | 0.00 CAD | 749.83CAD | |
| 1.5259 | 10.00 CAD | 747.68CAD | |
| 1.5069 | 3.99 CAD | 747.44CAD | |
| 1.5032 | 2.99 CAD | 747.11CAD | |
| 1.4968 | 3.99 CAD | 742.44CAD | |
| 1.5116 | 12.00 CAD | 737.67CAD | |
| 1.4982 | 10.00 CAD | 734.14CAD | |
| 1.5116 | 15.00 CAD | 733.11CAD | |
| 1.5129 | 16.00 CAD | 732.23CAD | |
| 1.4616 | 1.99 CAD | 727.92CAD | |
| 1.5101 | 22.00 CAD | 721.83CAD | |
| 1.4794 | 22.00 CAD | 707.15CAD | |
| 1.5273 | 37.90 CAD | 705.78CAD | |
| 1.4905 | 27.00 CAD | 705.00CAD | |
| 1.5161 | 36.55 CAD | 702.65CAD | |
| 1.397 | 1.99 CAD | 695.73CAD | |
| 1.4992 | 40.25 CAD | 689.24CAD | |
| 1.5173 | 50.00 CAD | 682.79CAD |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.65 CAD |
| 20.00 EUR | 31.30 CAD |
| 50.00 EUR | 78.25 CAD |
| 100.00 EUR | 156.49 CAD |
| 250.00 EUR | 391.23 CAD |
| 500.00 EUR | 782.45 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.90 CAD |
| 2000.00 EUR | 3129.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7824.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15649.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.90 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.02 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.53 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.04 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.06 EUR |
| 5000.00 CAD | 3195.09 EUR |
| 5400.00 CAD | 3450.70 EUR |
| 10000.00 CAD | 6390.18 EUR |
| 15000.00 CAD | 9585.28 EUR |
| 20000.00 CAD | 12780.37 EUR |
| 25000.00 CAD | 15975.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19170.55 EUR |

