

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → CAD | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5598 | 7.80 CAD | 1552.00CAD | |
| 1.521 | 5.58 CAD | 1512.51CAD | |
| 1.5105 | 0.00 CAD | 1510.54CAD | |
| 1.5175 | 6.00 CAD | 1508.39CAD | |
| 1.5106 | 1.50 CAD | 1508.36CAD | |
| 1.5069 | 2.99 CAD | 1502.45CAD | |
| 1.5019 | 3.99 CAD | 1495.86CAD | |
| 1.4946 | 0.00 CAD | 1494.65CAD | |
| 1.4979 | 2.99 CAD | 1493.44CAD | |
| 1.5201 | 20.00 CAD | 1489.69CAD | |
| 1.5066 | 12.00 CAD | 1488.48CAD | |
| 1.5096 | 16.00 CAD | 1485.47CAD | |
| 1.5063 | 15.00 CAD | 1483.75CAD | |
| 1.491 | 5.99 CAD | 1482.08CAD | |
| 1.4935 | 10.00 CAD | 1478.52CAD | |
| 1.5222 | 37.90 CAD | 1464.55CAD | |
| 1.4608 | 1.99 CAD | 1457.89CAD | |
| 1.5051 | 32.00 CAD | 1456.90CAD | |
| 1.5113 | 36.55 CAD | 1456.07CAD | |
| 1.4861 | 27.00 CAD | 1445.93CAD | |
| 1.4747 | 22.00 CAD | 1442.24CAD | |
| 1.5122 | 50.00 CAD | 1436.63CAD | |
| 1.4942 | 40.25 CAD | 1434.01CAD | |
| 1.4141 | 1.99 CAD | 1411.24CAD |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.80 CAD |
| 10.00 EUR | 15.60 CAD |
| 20.00 EUR | 31.20 CAD |
| 50.00 EUR | 77.99 CAD |
| 100.00 EUR | 155.98 CAD |
| 250.00 EUR | 389.95 CAD |
| 500.00 EUR | 779.90 CAD |
| 1000.00 EUR | 1559.80 CAD |
| 2000.00 EUR | 3119.60 CAD |
| 5000.00 EUR | 7799.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15598.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.11 EUR |
| 1000.00 CAD | 641.11 EUR |
| 1500.00 CAD | 961.66 EUR |
| 2000.00 CAD | 1282.22 EUR |
| 3000.00 CAD | 1923.32 EUR |
| 5000.00 CAD | 3205.54 EUR |
| 5400.00 CAD | 3461.98 EUR |
| 10000.00 CAD | 6411.08 EUR |
| 15000.00 CAD | 9616.62 EUR |
| 20000.00 CAD | 12822.16 EUR |
| 25000.00 CAD | 16027.70 EUR |
| 30000.00 CAD | 19233.24 EUR |

