

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → CAD | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 1.5643 | 28.11 CAD | 362.96CAD | |
| 1.5186 | 0.00 CAD | 379.65CAD | |
| 1.5263 | 2.37 CAD | 377.96CAD | |
| 1.5164 | 1.00 CAD | 377.58CAD | |
| 1.5003 | 0.00 CAD | 375.08CAD | |
| 1.5262 | 5.00 CAD | 373.91CAD | |
| 1.5132 | 2.99 CAD | 373.77CAD | |
| 1.5233 | 6.00 CAD | 371.68CAD | |
| 1.5038 | 2.99 CAD | 371.47CAD | |
| 1.5076 | 3.99 CAD | 370.87CAD | |
| 1.4975 | 2.99 CAD | 369.90CAD | |
| 1.4637 | 1.99 CAD | 363.00CAD | |
| 1.5123 | 12.00 CAD | 359.92CAD | |
| 1.4981 | 10.00 CAD | 359.54CAD | |
| 1.5135 | 16.00 CAD | 354.17CAD | |
| 1.5108 | 22.00 CAD | 344.46CAD | |
| 1.3859 | 1.99 CAD | 343.73CAD | |
| 1.5122 | 25.00 CAD | 340.26CAD | |
| 1.4804 | 22.00 CAD | 337.54CAD | |
| 1.4914 | 27.00 CAD | 332.58CAD | |
| 1.528 | 37.90 CAD | 324.09CAD | |
| 1.5177 | 36.55 CAD | 323.94CAD | |
| 1.518 | 42.50 CAD | 314.98CAD | |
| 1.4998 | 40.25 CAD | 314.58CAD |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.64 CAD |
| 20.00 EUR | 31.29 CAD |
| 50.00 EUR | 78.22 CAD |
| 100.00 EUR | 156.43 CAD |
| 250.00 EUR | 391.08 CAD |
| 500.00 EUR | 782.15 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.30 CAD |
| 2000.00 EUR | 3128.60 CAD |
| 5000.00 EUR | 7821.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15643.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.93 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.26 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.90 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.53 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.79 EUR |
| 5000.00 CAD | 3196.32 EUR |
| 5400.00 CAD | 3452.02 EUR |
| 10000.00 CAD | 6392.64 EUR |
| 15000.00 CAD | 9588.95 EUR |
| 20000.00 CAD | 12785.27 EUR |
| 25000.00 CAD | 15981.59 EUR |
| 30000.00 CAD | 19177.91 EUR |

