

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → USD | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1152 | 5.58 USD | 1109.62USD | |
| 1.1309 | 6.00 USD | 1124.14USD | |
| 1.0872 | 6.21 USD | 1080.48USD | |
| 1.0799 | 0.00 USD | 1079.91USD | |
| 1.0796 | 2.99 USD | 1076.39USD | |
| 1.0698 | 0.00 USD | 1069.79USD | |
| 1.0776 | 10.00 USD | 1066.78USD | |
| 1.0876 | 20.00 USD | 1065.86USD | |
| 1.0717 | 5.99 USD | 1065.29USD | |
| 1.0809 | 16.00 USD | 1063.66USD | |
| 1.0768 | 15.00 USD | 1060.63USD | |
| 1.0626 | 1.99 USD | 1060.46USD | |
| 1.0695 | 10.00 USD | 1058.77USD | |
| 1.0732 | 15.25 USD | 1056.79USD | |
| 1.0573 | 2.99 USD | 1054.14USD | |
| 1.0858 | 36.55 USD | 1046.08USD | |
| 1.0873 | 37.90 USD | 1046.07USD | |
| 1.0462 | 1.99 USD | 1044.10USD | |
| 1.0767 | 32.00 USD | 1042.24USD | |
| 1.041 | 1.99 USD | 1038.91USD | |
| 1.0361 | 0.00 USD | 1036.11USD | |
| 1.0628 | 27.00 USD | 1034.14USD | |
| 1.0545 | 22.00 USD | 1031.32USD | |
| 1.0837 | 50.00 USD | 1029.49USD |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.76 USD |
| 100.00 EUR | 111.52 USD |
| 250.00 EUR | 278.80 USD |
| 500.00 EUR | 557.60 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2230.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5576.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11152.00 USD |
| 100.00 USD | 89.67 EUR |
| 1000.00 USD | 896.70 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.05 EUR |
| 2000.00 USD | 1793.40 EUR |
| 3000.00 USD | 2690.10 EUR |
| 5000.00 USD | 4483.50 EUR |
| 5400.00 USD | 4842.18 EUR |
| 10000.00 USD | 8967.00 EUR |
| 15000.00 USD | 13450.50 EUR |
| 20000.00 USD | 17934.00 EUR |
| 25000.00 USD | 22417.50 EUR |
| 30000.00 USD | 26901.00 EUR |

