

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → GBP | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8363 | 15.01 GBP | 821.29GBP | |
| 0.8205 | 6.00 GBP | 815.54GBP | |
| 0.8158 | 5.76 GBP | 811.13GBP | |
| 0.8106 | 0.00 GBP | 810.57GBP | |
| 0.81 | 1.99 GBP | 808.37GBP | |
| 0.8025 | 0.00 GBP | 802.49GBP | |
| 0.8032 | 0.99 GBP | 802.38GBP | |
| 0.8153 | 20.00 GBP | 799.04GBP | |
| 0.8082 | 13.00 GBP | 797.67GBP | |
| 0.8095 | 16.00 GBP | 796.59GBP | |
| 0.8083 | 15.00 GBP | 796.14GBP | |
| 0.7996 | 5.99 GBP | 794.81GBP | |
| 0.8015 | 10.00 GBP | 793.48GBP | |
| 0.8055 | 18.64 GBP | 790.44GBP | |
| 0.7914 | 3.99 GBP | 788.20GBP | |
| 0.8116 | 36.55 GBP | 781.97GBP | |
| 0.7835 | 1.99 GBP | 781.93GBP | |
| 0.8069 | 32.00 GBP | 781.09GBP | |
| 0.7767 | 0.00 GBP | 776.73GBP | |
| 0.7967 | 27.00 GBP | 775.23GBP | |
| 0.7912 | 22.00 GBP | 773.82GBP | |
| 0.8136 | 50.00 GBP | 772.91GBP | |
| 0.7577 | 1.99 GBP | 756.16GBP | |
| 0.7652 | 37.90 GBP | 736.24GBP |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.73 GBP |
| 50.00 EUR | 41.82 GBP |
| 100.00 EUR | 83.63 GBP |
| 250.00 EUR | 209.08 GBP |
| 500.00 EUR | 418.15 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.30 GBP |
| 2000.00 EUR | 1672.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4181.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8363.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.57 EUR |
| 1000.00 GBP | 1195.74 EUR |
| 1500.00 GBP | 1793.61 EUR |
| 2000.00 GBP | 2391.49 EUR |
| 3000.00 GBP | 3587.23 EUR |
| 5000.00 GBP | 5978.72 EUR |
| 5400.00 GBP | 6457.01 EUR |
| 10000.00 GBP | 11957.43 EUR |
| 15000.00 GBP | 17936.15 EUR |
| 20000.00 GBP | 23914.86 EUR |
| 25000.00 GBP | 29893.58 EUR |
| 30000.00 GBP | 35872.29 EUR |

