

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → GBP | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8366 | 14.95 GBP | 403.35GBP | |
| 0.8199 | 6.00 GBP | 405.02GBP | |
| 0.8095 | 0.00 GBP | 404.77GBP | |
| 0.815 | 3.37 GBP | 404.75GBP | |
| 0.8099 | 1.99 GBP | 403.36GBP | |
| 0.8015 | 0.00 GBP | 400.75GBP | |
| 0.8028 | 0.99 GBP | 400.59GBP | |
| 0.8155 | 10.00 GBP | 399.59GBP | |
| 0.7993 | 1.50 GBP | 398.45GBP | |
| 0.799 | 3.99 GBP | 396.30GBP | |
| 0.8076 | 13.00 GBP | 393.32GBP | |
| 0.8012 | 10.00 GBP | 392.56GBP | |
| 0.7914 | 3.99 GBP | 392.56GBP | |
| 0.8076 | 15.00 GBP | 391.68GBP | |
| 0.8082 | 16.00 GBP | 391.19GBP | |
| 0.7812 | 1.99 GBP | 389.04GBP | |
| 0.777 | 0.00 GBP | 388.48GBP | |
| 0.805 | 18.64 GBP | 387.50GBP | |
| 0.8078 | 22.00 GBP | 386.15GBP | |
| 0.7908 | 22.00 GBP | 378.01GBP | |
| 0.797 | 27.00 GBP | 376.97GBP | |
| 0.8103 | 36.55 GBP | 375.54GBP | |
| 0.7536 | 1.99 GBP | 375.31GBP | |
| 0.811 | 50.00 GBP | 364.93GBP | |
| 0.7647 | 37.90 GBP | 353.37GBP |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.37 GBP |
| 20.00 EUR | 16.73 GBP |
| 50.00 EUR | 41.83 GBP |
| 100.00 EUR | 83.66 GBP |
| 250.00 EUR | 209.15 GBP |
| 500.00 EUR | 418.30 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.60 GBP |
| 2000.00 EUR | 1673.20 GBP |
| 5000.00 EUR | 4183.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8366.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.53 EUR |
| 1000.00 GBP | 1195.31 EUR |
| 1500.00 GBP | 1792.97 EUR |
| 2000.00 GBP | 2390.63 EUR |
| 3000.00 GBP | 3585.94 EUR |
| 5000.00 GBP | 5976.57 EUR |
| 5400.00 GBP | 6454.70 EUR |
| 10000.00 GBP | 11953.14 EUR |
| 15000.00 GBP | 17929.72 EUR |
| 20000.00 GBP | 23906.29 EUR |
| 25000.00 GBP | 29882.86 EUR |
| 30000.00 GBP | 35859.43 EUR |

