

| 送金通貨価値 | 為替レート | 手数料* | 受取人が受け取りました |
|---|
*手数料率は送金金額に関係します。詳細はお知らせをご確認ください。リンク、ここに表示されているのは期間限定キャンペーン料金です
| サプライヤー | 為替レート 1 EUR → USD | チャネル手数料 | 受取金額 |
|---|---|---|---|
| 1.1124 | 5.57 USD | 1106.83USD | |
| 1.128 | 6.00 USD | 1121.21USD | |
| 1.0843 | 6.21 USD | 1077.56USD | |
| 1.0764 | 0.00 USD | 1076.40USD | |
| 1.0757 | 2.99 USD | 1072.46USD | |
| 1.0663 | 0.00 USD | 1066.35USD | |
| 1.0748 | 10.00 USD | 1064.05USD | |
| 1.0689 | 5.99 USD | 1062.53USD | |
| 1.0842 | 20.00 USD | 1062.47USD | |
| 1.0781 | 16.00 USD | 1060.89USD | |
| 1.0605 | 1.99 USD | 1058.36USD | |
| 1.074 | 15.00 USD | 1057.88USD | |
| 1.066 | 10.00 USD | 1055.31USD | |
| 1.0709 | 15.25 USD | 1054.59USD | |
| 1.0566 | 2.99 USD | 1053.48USD | |
| 1.0844 | 37.90 USD | 1043.35USD | |
| 1.0809 | 36.55 USD | 1041.38USD | |
| 1.0752 | 32.00 USD | 1040.78USD | |
| 1.0404 | 1.99 USD | 1038.36USD | |
| 1.04 | 1.99 USD | 1037.94USD | |
| 1.0325 | 0.00 USD | 1032.51USD | |
| 1.0596 | 27.00 USD | 1030.98USD | |
| 1.0518 | 22.00 USD | 1028.63USD | |
| 1.0801 | 50.00 USD | 1026.11USD |
私たちはどのようにしてこれらのデータを収集するのでしょうか?データ更新時間:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.25 USD |
| 50.00 EUR | 55.62 USD |
| 100.00 EUR | 111.24 USD |
| 250.00 EUR | 278.10 USD |
| 500.00 EUR | 556.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5562.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11124.00 USD |
| 100.00 USD | 89.90 EUR |
| 1000.00 USD | 898.96 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.44 EUR |
| 2000.00 USD | 1797.91 EUR |
| 3000.00 USD | 2696.87 EUR |
| 5000.00 USD | 4494.79 EUR |
| 5400.00 USD | 4854.37 EUR |
| 10000.00 USD | 8989.57 EUR |
| 15000.00 USD | 13484.36 EUR |
| 20000.00 USD | 17979.14 EUR |
| 25000.00 USD | 22473.93 EUR |
| 30000.00 USD | 26968.72 EUR |

