| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8539 | 15.012 GBP | 70.378GBP |
| 0.8259 | 0 GBP | 82.59GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 82.16GBP | |
| 0.8319 | 1.45 GBP | 81.99GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 81.88GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 81.56GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 81.15GBP | |
| 0.817 | 1.99 GBP | 80.08GBP | |
| 0.8315 | 4 GBP | 79.82GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 79.09GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 78.16GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 77.57GBP | |
| 0.8179 | 6 GBP | 76.88GBP | |
| 0.8266 | 7.5 GBP | 76.46GBP | |
| 0.7607 | 1.99 GBP | 74.56GBP | |
| 0.8244 | 12.5 GBP | 72.14GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 71.72GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 69.23GBP | |
| 0.8231 | 22 GBP | 64.2GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 62.96GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 59.33GBP | |
| 0.8318 | 32 GBP | 56.56GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 52.46GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 48.31GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 35.76GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85390 GBP |
| 5 EUR | 4.26950 GBP |
| 10 EUR | 8.53900 GBP |
| 20 EUR | 17.07800 GBP |
| 50 EUR | 42.69500 GBP |
| 100 EUR | 85.39000 GBP |
| 250 EUR | 213.47500 GBP |
| 500 EUR | 426.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,269.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,539.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.10973 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.09732 EUR |
| 1,500 GBP | 1,756.64598 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.19464 EUR |
| 3,000 GBP | 3,513.29195 EUR |
| 5,000 GBP | 5,855.48659 EUR |
| 5,400 GBP | 6,323.92552 EUR |
| 10,000 GBP | 11,710.97318 EUR |
| 15,000 GBP | 17,566.45977 EUR |
| 20,000 GBP | 23,421.94636 EUR |
| 25,000 GBP | 29,277.43295 EUR |
| 30,000 GBP | 35,132.91955 EUR |



