| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8552 | 15.01 GBP | 198.79GBP |
| 0.8259 | 0 GBP | 206.49GBP | |
| 0.8323 | 2.17 GBP | 206.27GBP | |
| 0.821 | 0 GBP | 205.27GBP | |
| 0.819 | 0 GBP | 204.75GBP | |
| 0.8198 | 0.99 GBP | 204.15GBP | |
| 0.8157 | 0 GBP | 203.92GBP | |
| 0.8284 | 4.5 GBP | 203.38GBP | |
| 0.8173 | 1.99 GBP | 202.69GBP | |
| 0.8314 | 7.5 GBP | 201.61GBP | |
| 0.8269 | 7.5 GBP | 200.51GBP | |
| 0.7974 | 1.99 GBP | 197.75GBP | |
| 0.7998 | 2.99 GBP | 197.56GBP | |
| 0.8177 | 10 GBP | 196.26GBP | |
| 0.8031 | 6 GBP | 195.97GBP | |
| 0.8247 | 13 GBP | 195.45GBP | |
| 0.8244 | 16 GBP | 192.91GBP | |
| 0.7646 | 1.99 GBP | 189.63GBP | |
| 0.8233 | 22 GBP | 187.73GBP | |
| 0.8247 | 25 GBP | 185.55GBP | |
| 0.8074 | 22 GBP | 184.09GBP | |
| 0.813 | 27 GBP | 181.29GBP | |
| 0.8269 | 36.55 GBP | 176.5GBP | |
| 0.8206 | 36 GBP | 175.6GBP | |
| 0.7781 | 37.9 GBP | 165.04GBP | |
| 0.8223 | 56.5 GBP | 159.12GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85520 GBP |
| 5 EUR | 4.27600 GBP |
| 10 EUR | 8.55200 GBP |
| 20 EUR | 17.10400 GBP |
| 50 EUR | 42.76000 GBP |
| 100 EUR | 85.52000 GBP |
| 250 EUR | 213.80000 GBP |
| 500 EUR | 427.60000 GBP |
| 1,000 EUR | 855.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,710.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,276.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,552.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.93171 EUR |
| 1,000 GBP | 1,169.31712 EUR |
| 1,500 GBP | 1,753.97568 EUR |
| 2,000 GBP | 2,338.63424 EUR |
| 3,000 GBP | 3,507.95136 EUR |
| 5,000 GBP | 5,846.58559 EUR |
| 5,400 GBP | 6,314.31244 EUR |
| 10,000 GBP | 11,693.17119 EUR |
| 15,000 GBP | 17,539.75678 EUR |
| 20,000 GBP | 23,386.34238 EUR |
| 25,000 GBP | 29,232.92797 EUR |
| 30,000 GBP | 35,079.51356 EUR |



