| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.854 | 12.81 GBP | 2549.19GBP |
| 0.8319 | 15.31 GBP | 2483.02GBP | |
| 0.827 | 0 GBP | 2480.99GBP | |
| 0.8252 | 0 GBP | 2475.72GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 2464.9GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 2462.57GBP | |
| 0.8244 | 15 GBP | 2460.9GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 2459.35GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 2457.95GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 2456.31GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 2449.77GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 2446.76GBP | |
| 0.817 | 9.99 GBP | 2442.99GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 2431.42GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 2430.15GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 2419.76GBP | |
| 0.8315 | 90 GBP | 2419.61GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 2416.16GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 2403.9GBP | |
| 0.8072 | 22.5 GBP | 2403.38GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 2390.78GBP | |
| 0.7787 | 0 GBP | 2336.2GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 2304.2GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85400 GBP |
| 5 EUR | 4.27000 GBP |
| 10 EUR | 8.54000 GBP |
| 20 EUR | 17.08000 GBP |
| 50 EUR | 42.70000 GBP |
| 100 EUR | 85.40000 GBP |
| 250 EUR | 213.50000 GBP |
| 500 EUR | 427.00000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,708.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,270.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,540.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.09602 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.96019 EUR |
| 1,500 GBP | 1,756.44028 EUR |
| 2,000 GBP | 2,341.92037 EUR |
| 3,000 GBP | 3,512.88056 EUR |
| 5,000 GBP | 5,854.80094 EUR |
| 5,400 GBP | 6,323.18501 EUR |
| 10,000 GBP | 11,709.60187 EUR |
| 15,000 GBP | 17,564.40281 EUR |
| 20,000 GBP | 23,419.20375 EUR |
| 25,000 GBP | 29,274.00468 EUR |
| 30,000 GBP | 35,128.80562 EUR |



