| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.855 | 15.01 GBP | 70.49GBP |
| 0.8257 | 0 GBP | 82.57GBP | |
| 0.8211 | 0 GBP | 82.11GBP | |
| 0.8322 | 1.45 GBP | 82.02GBP | |
| 0.8191 | 0 GBP | 81.91GBP | |
| 0.8155 | 0 GBP | 81.56GBP | |
| 0.8199 | 0.99 GBP | 81.18GBP | |
| 0.8173 | 1.99 GBP | 80.11GBP | |
| 0.8314 | 4 GBP | 79.81GBP | |
| 0.8285 | 4.5 GBP | 79.12GBP | |
| 0.797 | 1.99 GBP | 78.12GBP | |
| 0.7999 | 2.99 GBP | 77.6GBP | |
| 0.8182 | 6 GBP | 76.91GBP | |
| 0.8269 | 7.5 GBP | 76.49GBP | |
| 0.7607 | 1.99 GBP | 74.55GBP | |
| 0.8247 | 12.5 GBP | 72.16GBP | |
| 0.8247 | 13 GBP | 71.75GBP | |
| 0.8245 | 16 GBP | 69.25GBP | |
| 0.8234 | 22 GBP | 64.22GBP | |
| 0.8075 | 22 GBP | 62.99GBP | |
| 0.813 | 27 GBP | 59.35GBP | |
| 0.8321 | 32 GBP | 56.58GBP | |
| 0.827 | 36.55 GBP | 52.47GBP | |
| 0.7782 | 37.9 GBP | 48.32GBP | |
| 0.8224 | 56.5 GBP | 35.77GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85500 GBP |
| 5 EUR | 4.27500 GBP |
| 10 EUR | 8.55000 GBP |
| 20 EUR | 17.10000 GBP |
| 50 EUR | 42.75000 GBP |
| 100 EUR | 85.50000 GBP |
| 250 EUR | 213.75000 GBP |
| 500 EUR | 427.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 855.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,710.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,275.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,550.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.95906 EUR |
| 1,000 GBP | 1,169.59064 EUR |
| 1,500 GBP | 1,754.38596 EUR |
| 2,000 GBP | 2,339.18129 EUR |
| 3,000 GBP | 3,508.77193 EUR |
| 5,000 GBP | 5,847.95322 EUR |
| 5,400 GBP | 6,315.78947 EUR |
| 10,000 GBP | 11,695.90643 EUR |
| 15,000 GBP | 17,543.85965 EUR |
| 20,000 GBP | 23,391.81287 EUR |
| 25,000 GBP | 29,239.76608 EUR |
| 30,000 GBP | 35,087.71930 EUR |



