| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8634 | 14.872 GBP | 848.528GBP |
| 0.8439 | 5.76 GBP | 839GBP | |
| 0.8384 | 0 GBP | 838.4GBP | |
| 0.8338 | 0 GBP | 833.82GBP | |
| 0.833 | 1.99 GBP | 831.38GBP | |
| 0.8309 | 0.99 GBP | 830.04GBP | |
| 0.8433 | 18.51 GBP | 827.72GBP | |
| 0.827 | 0 GBP | 827GBP | |
| 0.8415 | 17.5 GBP | 826.79GBP | |
| 0.8431 | 20 GBP | 826.22GBP | |
| 0.8358 | 13 GBP | 824.96GBP | |
| 0.8379 | 16 GBP | 824.46GBP | |
| 0.8266 | 5.99 GBP | 821.61GBP | |
| 0.8281 | 10 GBP | 819.79GBP | |
| 0.8323 | 15 GBP | 819.78GBP | |
| 0.8363 | 31 GBP | 810.33GBP | |
| 0.8104 | 2.99 GBP | 807.99GBP | |
| 0.8088 | 3.99 GBP | 805.58GBP | |
| 0.8391 | 41.55 GBP | 804.27GBP | |
| 0.8322 | 36 GBP | 802.27GBP | |
| 0.824 | 27 GBP | 801.79GBP | |
| 0.8181 | 22 GBP | 800.15GBP | |
| 0.8364 | 56.5 GBP | 789.16GBP | |
| 0.7873 | 1.99 GBP | 785.78GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86340 GBP |
| 5 EUR | 4.31700 GBP |
| 10 EUR | 8.63400 GBP |
| 20 EUR | 17.26800 GBP |
| 50 EUR | 43.17000 GBP |
| 100 EUR | 86.34000 GBP |
| 250 EUR | 215.85000 GBP |
| 500 EUR | 431.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,634.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.82117 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.21172 EUR |
| 1,500 GBP | 1,737.31758 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.42344 EUR |
| 3,000 GBP | 3,474.63516 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.05861 EUR |
| 5,400 GBP | 6,254.34329 EUR |
| 10,000 GBP | 11,582.11721 EUR |
| 15,000 GBP | 17,373.17582 EUR |
| 20,000 GBP | 23,164.23442 EUR |
| 25,000 GBP | 28,955.29303 EUR |
| 30,000 GBP | 34,746.35163 EUR |



