

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 INR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.015 | 28.65 AUD | 0.00AUD |
![]() | 0.0142 | 0.00 AUD | 0.14AUD |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 INR | 0.02 AUD |
| 5.00 INR | 0.08 AUD |
| 10.00 INR | 0.15 AUD |
| 20.00 INR | 0.30 AUD |
| 50.00 INR | 0.75 AUD |
| 100.00 INR | 1.50 AUD |
| 250.00 INR | 3.75 AUD |
| 500.00 INR | 7.50 AUD |
| 1000.00 INR | 15.00 AUD |
| 2000.00 INR | 30.00 AUD |
| 5000.00 INR | 75.00 AUD |
| 10000.00 INR | 150.00 AUD |
| 100.00 AUD | 6666.67 INR |
| 1000.00 AUD | 66666.67 INR |
| 1500.00 AUD | 100000.00 INR |
| 2000.00 AUD | 133333.33 INR |
| 3000.00 AUD | 200000.00 INR |
| 5000.00 AUD | 333333.33 INR |
| 5400.00 AUD | 360000.00 INR |
| 10000.00 AUD | 666666.67 INR |
| 15000.00 AUD | 1000000.00 INR |
| 20000.00 AUD | 1333333.33 INR |
| 25000.00 AUD | 1666666.67 INR |
| 30000.00 AUD | 2000000.00 INR |

