

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 66.9789 | 16.75 INR | 3332.19INR |
| 65.8805 | 0.00 INR | 3294.03INR | |
| 65.584 | 0.00 INR | 3279.20INR | |
| 65.5276 | 0.30 INR | 3256.72INR | |
| 64.1776 | 0.00 INR | 3208.88INR | |
| 64.0737 | 0.00 INR | 3203.68INR | |
| 65.4524 | 1.17 INR | 3196.04INR | |
| 65.1999 | 0.99 INR | 3195.45INR | |
| 63.8001 | 0.00 INR | 3190.01INR | |
| 63.104 | 0.00 INR | 3155.20INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 AUD | 66.98 INR |
| 5.00 AUD | 334.89 INR |
| 10.00 AUD | 669.79 INR |
| 20.00 AUD | 1339.58 INR |
| 50.00 AUD | 3348.95 INR |
| 100.00 AUD | 6697.89 INR |
| 250.00 AUD | 16744.73 INR |
| 500.00 AUD | 33489.45 INR |
| 1000.00 AUD | 66978.90 INR |
| 2000.00 AUD | 133957.80 INR |
| 5000.00 AUD | 334894.50 INR |
| 10000.00 AUD | 669789.00 INR |
| 100.00 INR | 1.49 AUD |
| 1000.00 INR | 14.93 AUD |
| 1500.00 INR | 22.40 AUD |
| 2000.00 INR | 29.86 AUD |
| 3000.00 INR | 44.79 AUD |
| 5000.00 INR | 74.65 AUD |
| 5400.00 INR | 80.62 AUD |
| 10000.00 INR | 149.30 AUD |
| 15000.00 INR | 223.95 AUD |
| 20000.00 INR | 298.60 AUD |
| 25000.00 INR | 373.25 AUD |
| 30000.00 INR | 447.90 AUD |

