

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 108.2984 | 8122.38 JPY | 1616353.62JPY |
![]() | 102.7764 | 0 JPY | 1541646JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 108.29840 JPY |
| 5 AUD | 541.49200 JPY |
| 10 AUD | 1,082.98400 JPY |
| 20 AUD | 2,165.96800 JPY |
| 50 AUD | 5,414.92000 JPY |
| 100 AUD | 10,829.84000 JPY |
| 250 AUD | 27,074.60000 JPY |
| 500 AUD | 54,149.20000 JPY |
| 1,000 AUD | 108,298.40000 JPY |
| 2,000 AUD | 216,596.80000 JPY |
| 5,000 AUD | 541,492.00000 JPY |
| 10,000 AUD | 1,082,984.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.92337 AUD |
| 1,000 JPY | 9.23375 AUD |
| 1,500 JPY | 13.85062 AUD |
| 2,000 JPY | 18.46749 AUD |
| 3,000 JPY | 27.70124 AUD |
| 5,000 JPY | 46.16873 AUD |
| 5,400 JPY | 49.86223 AUD |
| 10,000 JPY | 92.33747 AUD |
| 15,000 JPY | 138.50620 AUD |
| 20,000 JPY | 184.67494 AUD |
| 25,000 JPY | 230.84367 AUD |
| 30,000 JPY | 277.01240 AUD |

