

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3958 | 104.685 AUD | 20832.315AUD |
![]() | 1.3267 | 0 AUD | 19900.5AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.39580 AUD |
| 5 USD | 6.97900 AUD |
| 10 USD | 13.95800 AUD |
| 20 USD | 27.91600 AUD |
| 50 USD | 69.79000 AUD |
| 100 USD | 139.58000 AUD |
| 250 USD | 348.95000 AUD |
| 500 USD | 697.90000 AUD |
| 1,000 USD | 1,395.80000 AUD |
| 2,000 USD | 2,791.60000 AUD |
| 5,000 USD | 6,979.00000 AUD |
| 10,000 USD | 13,958.00000 AUD |
| 100 AUD | 71.64350 USD |
| 1,000 AUD | 716.43502 USD |
| 1,500 AUD | 1,074.65253 USD |
| 2,000 AUD | 1,432.87004 USD |
| 3,000 AUD | 2,149.30506 USD |
| 5,000 AUD | 3,582.17510 USD |
| 5,400 AUD | 3,868.74910 USD |
| 10,000 AUD | 7,164.35019 USD |
| 15,000 AUD | 10,746.52529 USD |
| 20,000 AUD | 14,328.70039 USD |
| 25,000 AUD | 17,910.87548 USD |
| 30,000 AUD | 21,493.05058 USD |

