| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8492 | 2746.23 INR | 546499.77INR |
| 106.665 | 0 INR | 533325INR | |
| 106.4838 | 0 INR | 532419.23INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 532118.93INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 531782.85INR | |
| 106.8776 | 29.36 INR | 531249.83INR | |
| 106.0159 | 0 INR | 530079.47INR | |
| 105.855 | 0 INR | 529274.85INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 526012.5INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 522724.42INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 522694.11INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 522684.93INR | |
| 104.2066 | 0 INR | 521033.18INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 520318.92INR | |
| 104.5083 | 35 INR | 518883.71INR | |
| 106.7441 | 150 INR | 517708.76INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 514693.15INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 502168.1INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.84920 INR |
| 5 EUR | 549.24600 INR |
| 10 EUR | 1,098.49200 INR |
| 20 EUR | 2,196.98400 INR |
| 50 EUR | 5,492.46000 INR |
| 100 EUR | 10,984.92000 INR |
| 250 EUR | 27,462.30000 INR |
| 500 EUR | 54,924.60000 INR |
| 1,000 EUR | 109,849.20000 INR |
| 2,000 EUR | 219,698.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,246.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,492.00000 INR |
| 100 INR | 0.91034 EUR |
| 1,000 INR | 9.10339 EUR |
| 1,500 INR | 13.65508 EUR |
| 2,000 INR | 18.20678 EUR |
| 3,000 INR | 27.31017 EUR |
| 5,000 INR | 45.51695 EUR |
| 5,400 INR | 49.15830 EUR |
| 10,000 INR | 91.03389 EUR |
| 15,000 INR | 136.55084 EUR |
| 20,000 INR | 182.06778 EUR |
| 25,000 INR | 227.58473 EUR |
| 30,000 INR | 273.10167 EUR |



