| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.1502 | 27.2876 INR | 5430.2224INR |
| 106.0907 | 0 INR | 5304.54INR | |
| 105.8081 | 0 INR | 5290.41INR | |
| 105.7334 | 0 INR | 5286.67INR | |
| 104.7399 | 0 INR | 5237INR | |
| 106.3969 | 1.29 INR | 5182.59INR | |
| 104.9198 | 0.89 INR | 5152.61INR | |
| 105.9311 | 1.99 INR | 5085.75INR | |
| 105.0171 | 1.99 INR | 5041.87INR | |
| 106.0696 | 3 INR | 4985.27INR | |
| 102.6091 | 6 INR | 4514.81INR | |
| 105.8308 | 7.5 INR | 4497.81INR | |
| 104.354 | 14 INR | 3756.74INR | |
| 104.018 | 16 INR | 3536.61INR | |
| 103.9221 | 27 INR | 2390.21INR | |
| 104.7565 | 36.55 INR | 1408.97INR | |
| 105.4381 | 36.69 INR | 1403.39INR | |
| 100.5799 | 37.9 INR | 1217.01INR | |
| 104.3211 | 40.25 INR | 1017.13INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.15020 INR |
| 5 EUR | 545.75100 INR |
| 10 EUR | 1,091.50200 INR |
| 20 EUR | 2,183.00400 INR |
| 50 EUR | 5,457.51000 INR |
| 100 EUR | 10,915.02000 INR |
| 250 EUR | 27,287.55000 INR |
| 500 EUR | 54,575.10000 INR |
| 1,000 EUR | 109,150.20000 INR |
| 2,000 EUR | 218,300.40000 INR |
| 5,000 EUR | 545,751.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,091,502.00000 INR |
| 100 INR | 0.91617 EUR |
| 1,000 INR | 9.16169 EUR |
| 1,500 INR | 13.74253 EUR |
| 2,000 INR | 18.32337 EUR |
| 3,000 INR | 27.48506 EUR |
| 5,000 INR | 45.80844 EUR |
| 5,400 INR | 49.47311 EUR |
| 10,000 INR | 91.61687 EUR |
| 15,000 INR | 137.42531 EUR |
| 20,000 INR | 183.23375 EUR |
| 25,000 INR | 229.04218 EUR |
| 30,000 INR | 274.85062 EUR |



