| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.9351 | 554.6755 INR | 110380.4245INR |
| 108.1745 | 1.99 INR | 107959.27INR | |
| 107.7777 | 0 INR | 107777.75INR | |
| 107.716 | 0 INR | 107716.05INR | |
| 107.6841 | 0 INR | 107684.13INR | |
| 108.3293 | 6.67 INR | 107606.77INR | |
| 107.2603 | 0 INR | 107260.34INR | |
| 106.9675 | 0 INR | 106967.46INR | |
| 106.8129 | 0 INR | 106812.88INR | |
| 106.6736 | 0.89 INR | 106578.67INR | |
| 107.8607 | 20 INR | 105703.51INR | |
| 106.324 | 14 INR | 104835.43INR | |
| 106.0773 | 16 INR | 104380.1INR | |
| 104.9477 | 10 INR | 103898.22INR | |
| 105.752 | 27 INR | 102896.73INR | |
| 106.9294 | 43.16 INR | 102314.3INR | |
| 106.1536 | 39.75 INR | 101933.97INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.93510 INR |
| 5 EUR | 554.67550 INR |
| 10 EUR | 1,109.35100 INR |
| 20 EUR | 2,218.70200 INR |
| 50 EUR | 5,546.75500 INR |
| 100 EUR | 11,093.51000 INR |
| 250 EUR | 27,733.77500 INR |
| 500 EUR | 55,467.55000 INR |
| 1,000 EUR | 110,935.10000 INR |
| 2,000 EUR | 221,870.20000 INR |
| 5,000 EUR | 554,675.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,109,351.00000 INR |
| 100 INR | 0.90143 EUR |
| 1,000 INR | 9.01428 EUR |
| 1,500 INR | 13.52142 EUR |
| 2,000 INR | 18.02856 EUR |
| 3,000 INR | 27.04284 EUR |
| 5,000 INR | 45.07140 EUR |
| 5,400 INR | 48.67711 EUR |
| 10,000 INR | 90.14280 EUR |
| 15,000 INR | 135.21419 EUR |
| 20,000 INR | 180.28559 EUR |
| 25,000 INR | 225.35699 EUR |
| 30,000 INR | 270.42839 EUR |



