| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6299 | 12.2243 AUD | 2432.6257AUD |
| 1.5871 | 7.5 AUD | 2368.72AUD | |
| 1.5772 | 0 AUD | 2365.83AUD | |
| 1.5726 | 0 AUD | 2358.9AUD | |
| 1.5684 | 0 AUD | 2352.62AUD | |
| 1.5742 | 9.5 AUD | 2346.3AUD | |
| 1.5622 | 0 AUD | 2343.25AUD | |
| 1.5768 | 16 AUD | 2340.01AUD | |
| 1.5602 | 1.99 AUD | 2337.25AUD | |
| 1.5869 | 30 AUD | 2332.8AUD | |
| 1.5608 | 10 AUD | 2325.66AUD | |
| 1.5885 | 36 AUD | 2325.55AUD | |
| 1.5416 | 0 AUD | 2312.47AUD | |
| 1.5791 | 36.55 AUD | 2310.89AUD | |
| 1.5397 | 15 AUD | 2286.41AUD | |
| 1.5507 | 27 AUD | 2284.13AUD | |
| 1.5404 | 22 AUD | 2276.69AUD | |
| 1.5206 | 3.99 AUD | 2274.84AUD | |
| 1.5464 | 63.39 AUD | 2221.53AUD | |
| 1.455 | 37.9 AUD | 2127.33AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62990 AUD |
| 5 EUR | 8.14950 AUD |
| 10 EUR | 16.29900 AUD |
| 20 EUR | 32.59800 AUD |
| 50 EUR | 81.49500 AUD |
| 100 EUR | 162.99000 AUD |
| 250 EUR | 407.47500 AUD |
| 500 EUR | 814.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,259.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,149.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,299.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.35346 EUR |
| 1,000 AUD | 613.53457 EUR |
| 1,500 AUD | 920.30186 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.06915 EUR |
| 3,000 AUD | 1,840.60372 EUR |
| 5,000 AUD | 3,067.67286 EUR |
| 5,400 AUD | 3,313.08669 EUR |
| 10,000 AUD | 6,135.34573 EUR |
| 15,000 AUD | 9,203.01859 EUR |
| 20,000 AUD | 12,270.69145 EUR |
| 25,000 AUD | 15,338.36432 EUR |
| 30,000 AUD | 18,406.03718 EUR |



