| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3525 | 10.1438 USD | 2018.6062USD |
| 1.3133 | 0 USD | 1969.99USD | |
| 1.3141 | 0.99 USD | 1969.86USD | |
| 1.3181 | 6.46 USD | 1968.56USD | |
| 1.3092 | 0 USD | 1963.81USD | |
| 1.305 | 0 USD | 1957.43USD | |
| 1.3129 | 11.5 USD | 1954.2USD | |
| 1.3037 | 1.99 USD | 1952.93USD | |
| 1.3008 | 1.99 USD | 1948.67USD | |
| 1.2864 | 0 USD | 1929.63USD | |
| 1.2864 | 0 USD | 1929.63USD | |
| 1.2865 | 1.99 USD | 1927.2USD | |
| 1.2885 | 7 USD | 1923.68USD | |
| 1.2816 | 0 USD | 1922.38USD | |
| 1.2929 | 15 USD | 1919.99USD | |
| 1.2795 | 0 USD | 1919.24USD | |
| 1.3172 | 45 USD | 1916.57USD | |
| 1.2806 | 9.5 USD | 1908.75USD | |
| 1.27 | 9.5 USD | 1892.98USD | |
| 1.2637 | 2.99 USD | 1891.78USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.35250 USD |
| 5 GBP | 6.76250 USD |
| 10 GBP | 13.52500 USD |
| 20 GBP | 27.05000 USD |
| 50 GBP | 67.62500 USD |
| 100 GBP | 135.25000 USD |
| 250 GBP | 338.12500 USD |
| 500 GBP | 676.25000 USD |
| 1,000 GBP | 1,352.50000 USD |
| 2,000 GBP | 2,705.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,762.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,525.00000 USD |
| 100 USD | 73.93715 GBP |
| 1,000 USD | 739.37153 GBP |
| 1,500 USD | 1,109.05730 GBP |
| 2,000 USD | 1,478.74307 GBP |
| 3,000 USD | 2,218.11460 GBP |
| 5,000 USD | 3,696.85767 GBP |
| 5,400 USD | 3,992.60628 GBP |
| 10,000 USD | 7,393.71534 GBP |
| 15,000 USD | 11,090.57301 GBP |
| 20,000 USD | 14,787.43068 GBP |
| 25,000 USD | 18,484.28835 GBP |
| 30,000 USD | 22,181.14603 GBP |



