| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3483 | 10.1123 USD | 2012.3377USD |
| 1.3112 | 0.99 USD | 1965.47USD | |
| 1.3094 | 0 USD | 1964.14USD | |
| 1.315 | 6.46 USD | 1964.05USD | |
| 1.3079 | 0 USD | 1961.78USD | |
| 1.3087 | 11.5 USD | 1948USD | |
| 1.2997 | 1.99 USD | 1946.9USD | |
| 1.3005 | 4.99 USD | 1944.19USD | |
| 1.2978 | 1.99 USD | 1944.1USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 1928.33USD | |
| 1.2855 | 0 USD | 1928.33USD | |
| 1.2834 | 1.99 USD | 1922.53USD | |
| 1.2794 | 0 USD | 1919.13USD | |
| 1.2852 | 7 USD | 1918.87USD | |
| 1.2762 | 0 USD | 1914.27USD | |
| 1.3136 | 45 USD | 1911.31USD | |
| 1.2822 | 15 USD | 1904.04USD | |
| 1.2771 | 9.5 USD | 1903.56USD | |
| 1.2678 | 9.5 USD | 1889.69USD | |
| 1.2576 | 2.99 USD | 1882.68USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34830 USD |
| 5 GBP | 6.74150 USD |
| 10 GBP | 13.48300 USD |
| 20 GBP | 26.96600 USD |
| 50 GBP | 67.41500 USD |
| 100 GBP | 134.83000 USD |
| 250 GBP | 337.07500 USD |
| 500 GBP | 674.15000 USD |
| 1,000 GBP | 1,348.30000 USD |
| 2,000 GBP | 2,696.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,741.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,483.00000 USD |
| 100 USD | 74.16747 GBP |
| 1,000 USD | 741.67470 GBP |
| 1,500 USD | 1,112.51205 GBP |
| 2,000 USD | 1,483.34940 GBP |
| 3,000 USD | 2,225.02410 GBP |
| 5,000 USD | 3,708.37351 GBP |
| 5,400 USD | 4,005.04339 GBP |
| 10,000 USD | 7,416.74701 GBP |
| 15,000 USD | 11,125.12052 GBP |
| 20,000 USD | 14,833.49403 GBP |
| 25,000 USD | 18,541.86754 GBP |
| 30,000 USD | 22,250.24104 GBP |



