

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → HKD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 8.981 | 1122.63 HKD | 223402.37HKD |
![]() | 8.5046 | 0.00 HKD | 212615.00HKD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 8.98 HKD |
| 5.00 EUR | 44.91 HKD |
| 10.00 EUR | 89.81 HKD |
| 20.00 EUR | 179.62 HKD |
| 50.00 EUR | 449.05 HKD |
| 100.00 EUR | 898.10 HKD |
| 250.00 EUR | 2245.25 HKD |
| 500.00 EUR | 4490.50 HKD |
| 1000.00 EUR | 8981.00 HKD |
| 2000.00 EUR | 17962.00 HKD |
| 5000.00 EUR | 44905.00 HKD |
| 10000.00 EUR | 89810.00 HKD |
| 100.00 HKD | 11.13 EUR |
| 1000.00 HKD | 111.35 EUR |
| 1500.00 HKD | 167.02 EUR |
| 2000.00 HKD | 222.69 EUR |
| 3000.00 HKD | 334.04 EUR |
| 5000.00 HKD | 556.73 EUR |
| 5400.00 HKD | 601.27 EUR |
| 10000.00 HKD | 1113.46 EUR |
| 15000.00 HKD | 1670.19 EUR |
| 20000.00 HKD | 2226.92 EUR |
| 25000.00 HKD | 2783.65 EUR |
| 30000.00 HKD | 3340.39 EUR |

