

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 HKD → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1113 | 13.92 EUR | 2768.58EUR |
![]() | 0.1055 | 0.00 EUR | 2637.50EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 HKD | 0.11 EUR |
| 5.00 HKD | 0.56 EUR |
| 10.00 HKD | 1.11 EUR |
| 20.00 HKD | 2.23 EUR |
| 50.00 HKD | 5.57 EUR |
| 100.00 HKD | 11.13 EUR |
| 250.00 HKD | 27.83 EUR |
| 500.00 HKD | 55.65 EUR |
| 1000.00 HKD | 111.30 EUR |
| 2000.00 HKD | 222.60 EUR |
| 5000.00 HKD | 556.50 EUR |
| 10000.00 HKD | 1113.00 EUR |
| 100.00 EUR | 898.47 HKD |
| 1000.00 EUR | 8984.73 HKD |
| 1500.00 EUR | 13477.09 HKD |
| 2000.00 EUR | 17969.45 HKD |
| 3000.00 EUR | 26954.18 HKD |
| 5000.00 EUR | 44923.63 HKD |
| 5400.00 EUR | 48517.52 HKD |
| 10000.00 EUR | 89847.26 HKD |
| 15000.00 EUR | 134770.89 HKD |
| 20000.00 EUR | 179694.52 HKD |
| 25000.00 EUR | 224618.15 HKD |
| 30000.00 EUR | 269541.78 HKD |

