| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 121.0067 | 3025.1675 INR | 602008.3325INR |
| 117.6437 | 1.99 INR | 587984.2INR | |
| 117.585 | 0 INR | 587925INR | |
| 117.624 | 1.99 INR | 587885.93INR | |
| 117.3705 | 1 INR | 586735.13INR | |
| 117.9204 | 25.6 INR | 586583.23INR | |
| 117.2677 | 0 INR | 586338.68INR | |
| 117.181 | 0 INR | 585904.8INR | |
| 116.9862 | 0 INR | 584931.05INR | |
| 116.8536 | 0 INR | 584267.98INR | |
| 116.7159 | 0 INR | 583579.43INR | |
| 115.5702 | 0 INR | 577850.84INR | |
| 115.136 | 0 INR | 575680.07INR | |
| 115.1351 | 0 INR | 575675.31INR | |
| 115.4125 | 15 INR | 575331.18INR | |
| 114.6635 | 0 INR | 573317.55INR | |
| 117.4982 | 150 INR | 569866.39INR | |
| 114.1133 | 9.5 INR | 569482.3INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 121.00670 INR |
| 5 GBP | 605.03350 INR |
| 10 GBP | 1,210.06700 INR |
| 20 GBP | 2,420.13400 INR |
| 50 GBP | 6,050.33500 INR |
| 100 GBP | 12,100.67000 INR |
| 250 GBP | 30,251.67500 INR |
| 500 GBP | 60,503.35000 INR |
| 1,000 GBP | 121,006.70000 INR |
| 2,000 GBP | 242,013.40000 INR |
| 5,000 GBP | 605,033.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,210,067.00000 INR |
| 100 INR | 0.82640 GBP |
| 1,000 INR | 8.26401 GBP |
| 1,500 INR | 12.39601 GBP |
| 2,000 INR | 16.52801 GBP |
| 3,000 INR | 24.79202 GBP |
| 5,000 INR | 41.32003 GBP |
| 5,400 INR | 44.62563 GBP |
| 10,000 INR | 82.64005 GBP |
| 15,000 INR | 123.96008 GBP |
| 20,000 INR | 165.28010 GBP |
| 25,000 INR | 206.60013 GBP |
| 30,000 INR | 247.92016 GBP |



