| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.5801 | 1898.7015 INR | 377841.5985INR |
| 123.3919 | 1.99 INR | 369930.27INR | |
| 122.9356 | 0 INR | 368806.7INR | |
| 123.5218 | 15.65 INR | 368632.21INR | |
| 122.849 | 0 INR | 368547.08INR | |
| 122.8169 | 0 INR | 368450.57INR | |
| 122.7812 | 0 INR | 368343.51INR | |
| 122.8198 | 1 INR | 368336.52INR | |
| 122.5153 | 0 INR | 367546.04INR | |
| 122.235 | 0 INR | 366704.99INR | |
| 123.2452 | 60 INR | 362340.8INR | |
| 120.7545 | 0 INR | 362263.37INR | |
| 120.5521 | 0 INR | 361656.16INR | |
| 120.5521 | 0 INR | 361656.16INR | |
| 120.9365 | 15 INR | 360995.51INR | |
| 120.0157 | 0 INR | 360047INR | |
| 119.8436 | 9.5 INR | 358392.18INR | |
| 117.7997 | 9.5 INR | 352280.12INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.58010 INR |
| 5 GBP | 632.90050 INR |
| 10 GBP | 1,265.80100 INR |
| 20 GBP | 2,531.60200 INR |
| 50 GBP | 6,329.00500 INR |
| 100 GBP | 12,658.01000 INR |
| 250 GBP | 31,645.02500 INR |
| 500 GBP | 63,290.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,580.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,160.20000 INR |
| 5,000 GBP | 632,900.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,265,801.00000 INR |
| 100 INR | 0.79001 GBP |
| 1,000 INR | 7.90014 GBP |
| 1,500 INR | 11.85020 GBP |
| 2,000 INR | 15.80027 GBP |
| 3,000 INR | 23.70041 GBP |
| 5,000 INR | 39.50068 GBP |
| 5,400 INR | 42.66073 GBP |
| 10,000 INR | 79.00136 GBP |
| 15,000 INR | 118.50204 GBP |
| 20,000 INR | 158.00272 GBP |
| 25,000 INR | 197.50340 GBP |
| 30,000 INR | 237.00408 GBP |



