| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 115.8935 | 869.2013 INR | 172971.0487INR |
| 113.7772 | 1.99 INR | 170439.45INR | |
| 113.6902 | 1.99 INR | 170309.06INR | |
| 113.4888 | 0 INR | 170233.25INR | |
| 113.3265 | 0 INR | 169989.68INR | |
| 113.3203 | 0 INR | 169980.49INR | |
| 113.9356 | 8.18 INR | 169971.37INR | |
| 113.2299 | 1 INR | 169731.62INR | |
| 113.089 | 0 INR | 169633.47INR | |
| 113.0774 | 0 INR | 169616.06INR | |
| 112.7315 | 0 INR | 169097.3INR | |
| 111.3023 | 0 INR | 166953.39INR | |
| 111.2936 | 0 INR | 166940.45INR | |
| 110.808 | 0 INR | 166212.06INR | |
| 112.8784 | 30 INR | 165931.27INR | |
| 111.6028 | 15 INR | 165730.11INR | |
| 110.2562 | 7 INR | 164612.57INR | |
| 110.2486 | 9.5 INR | 164325.61INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 115.89350 INR |
| 5 GBP | 579.46750 INR |
| 10 GBP | 1,158.93500 INR |
| 20 GBP | 2,317.87000 INR |
| 50 GBP | 5,794.67500 INR |
| 100 GBP | 11,589.35000 INR |
| 250 GBP | 28,973.37500 INR |
| 500 GBP | 57,946.75000 INR |
| 1,000 GBP | 115,893.50000 INR |
| 2,000 GBP | 231,787.00000 INR |
| 5,000 GBP | 579,467.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,158,935.00000 INR |
| 100 INR | 0.86286 GBP |
| 1,000 INR | 8.62861 GBP |
| 1,500 INR | 12.94292 GBP |
| 2,000 INR | 17.25722 GBP |
| 3,000 INR | 25.88583 GBP |
| 5,000 INR | 43.14306 GBP |
| 5,400 INR | 46.59450 GBP |
| 10,000 INR | 86.28612 GBP |
| 15,000 INR | 129.42917 GBP |
| 20,000 INR | 172.57223 GBP |
| 25,000 INR | 215.71529 GBP |
| 30,000 INR | 258.85835 GBP |



