

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → INR | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 106.1585 | 530.80 INR | 105627.70INR | |
| 103.0675 | 0.00 INR | 103067.54INR | |
| 102.8749 | 0.00 INR | 102874.93INR | |
| 103.0413 | 1.99 INR | 102836.28INR | |
| 103.4301 | 6.00 INR | 102809.49INR | |
| 103.5001 | 6.69 INR | 102807.73INR | |
| 102.7689 | 0.00 INR | 102768.87INR | |
| 102.8566 | 2.99 INR | 102549.09INR | |
| 102.6364 | 1.99 INR | 102432.13INR | |
| 102.5756 | 4.00 INR | 102165.29INR | |
| 101.8877 | 0.00 INR | 101887.71INR | |
| 103.3043 | 20.00 INR | 101238.23INR | |
| 102.5419 | 14.00 INR | 101106.35INR | |
| 101.5748 | 16.00 INR | 99949.56INR | |
| 100.1844 | 10.00 INR | 99182.60INR | |
| 101.0388 | 27.00 INR | 98310.78INR | |
| 101.9092 | 36.55 INR | 98184.43INR | |
| 102.9545 | 50.00 INR | 97806.74INR | |
| 101.4031 | 40.25 INR | 97321.58INR | |
| 98.1079 | 37.90 INR | 94389.59INR |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 106.16 INR |
| 5.00 EUR | 530.79 INR |
| 10.00 EUR | 1061.59 INR |
| 20.00 EUR | 2123.17 INR |
| 50.00 EUR | 5307.93 INR |
| 100.00 EUR | 10615.85 INR |
| 250.00 EUR | 26539.63 INR |
| 500.00 EUR | 53079.25 INR |
| 1000.00 EUR | 106158.50 INR |
| 2000.00 EUR | 212317.00 INR |
| 5000.00 EUR | 530792.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1061585.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.42 EUR |
| 1500.00 INR | 14.13 EUR |
| 2000.00 INR | 18.84 EUR |
| 3000.00 INR | 28.26 EUR |
| 5000.00 INR | 47.10 EUR |
| 5400.00 INR | 50.87 EUR |
| 10000.00 INR | 94.20 EUR |
| 15000.00 INR | 141.30 EUR |
| 20000.00 INR | 188.40 EUR |
| 25000.00 INR | 235.50 EUR |
| 30000.00 INR | 282.60 EUR |

