

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → USD | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.1134 | 8.36 USD | 1661.74USD | |
| 1.1306 | 6.00 USD | 1689.15USD | |
| 1.0878 | 8.54 USD | 1622.35USD | |
| 1.0787 | 0.00 USD | 1618.10USD | |
| 1.08 | 2.99 USD | 1616.77USD | |
| 1.0774 | 10.00 USD | 1605.40USD | |
| 1.0708 | 1.50 USD | 1604.64USD | |
| 1.0688 | 0.00 USD | 1603.26USD | |
| 1.0797 | 16.00 USD | 1602.29USD | |
| 1.0766 | 15.00 USD | 1598.80USD | |
| 1.0865 | 30.00 USD | 1597.22USD | |
| 1.0711 | 9.99 USD | 1595.89USD | |
| 1.0734 | 15.25 USD | 1593.77USD | |
| 1.0629 | 1.99 USD | 1592.31USD | |
| 1.0679 | 10.00 USD | 1591.17USD | |
| 1.087 | 37.90 USD | 1589.27USD | |
| 1.0829 | 36.55 USD | 1584.81USD | |
| 1.0554 | 3.99 USD | 1578.82USD | |
| 1.0618 | 27.00 USD | 1563.96USD | |
| 1.0419 | 1.99 USD | 1560.73USD | |
| 1.0542 | 22.00 USD | 1558.06USD | |
| 1.04 | 1.99 USD | 1557.98USD | |
| 1.0348 | 0.00 USD | 1552.23USD |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.13 USD |
| 20.00 EUR | 22.27 USD |
| 50.00 EUR | 55.67 USD |
| 100.00 EUR | 111.34 USD |
| 250.00 EUR | 278.35 USD |
| 500.00 EUR | 556.70 USD |
| 1000.00 EUR | 1113.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2226.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5567.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11134.00 USD |
| 100.00 USD | 89.81 EUR |
| 1000.00 USD | 898.15 EUR |
| 1500.00 USD | 1347.22 EUR |
| 2000.00 USD | 1796.30 EUR |
| 3000.00 USD | 2694.45 EUR |
| 5000.00 USD | 4490.75 EUR |
| 5400.00 USD | 4850.01 EUR |
| 10000.00 USD | 8981.50 EUR |
| 15000.00 USD | 13472.25 EUR |
| 20000.00 USD | 17963.00 EUR |
| 25000.00 USD | 22453.75 EUR |
| 30000.00 USD | 26944.49 EUR |

