

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → USD | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.1148 | 5.58 USD | 1109.22USD | |
| 1.1308 | 6.00 USD | 1123.99USD | |
| 1.0799 | 0.00 USD | 1079.86USD | |
| 1.0865 | 6.21 USD | 1079.74USD | |
| 1.0794 | 2.99 USD | 1076.15USD | |
| 1.0696 | 0.00 USD | 1069.65USD | |
| 1.0774 | 10.00 USD | 1066.67USD | |
| 1.0875 | 20.00 USD | 1065.71USD | |
| 1.0716 | 5.99 USD | 1065.15USD | |
| 1.0808 | 16.00 USD | 1063.51USD | |
| 1.0766 | 15.00 USD | 1060.49USD | |
| 1.0624 | 1.99 USD | 1060.32USD | |
| 1.0687 | 10.00 USD | 1058.05USD | |
| 1.073 | 15.25 USD | 1056.65USD | |
| 1.0569 | 2.99 USD | 1053.76USD | |
| 1.0871 | 37.90 USD | 1045.92USD | |
| 1.046 | 1.99 USD | 1043.96USD | |
| 1.0818 | 36.55 USD | 1042.23USD | |
| 1.0765 | 32.00 USD | 1042.10USD | |
| 1.0408 | 1.99 USD | 1038.77USD | |
| 1.0354 | 0.00 USD | 1035.38USD | |
| 1.0627 | 27.00 USD | 1034.00USD | |
| 1.0544 | 22.00 USD | 1031.18USD | |
| 1.0835 | 50.00 USD | 1029.36USD |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.74 USD |
| 100.00 EUR | 111.48 USD |
| 250.00 EUR | 278.70 USD |
| 500.00 EUR | 557.40 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.80 USD |
| 2000.00 EUR | 2229.60 USD |
| 5000.00 EUR | 5574.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11148.00 USD |
| 100.00 USD | 89.70 EUR |
| 1000.00 USD | 897.02 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.53 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.04 EUR |
| 3000.00 USD | 2691.07 EUR |
| 5000.00 USD | 4485.11 EUR |
| 5400.00 USD | 4843.92 EUR |
| 10000.00 USD | 8970.22 EUR |
| 15000.00 USD | 13455.33 EUR |
| 20000.00 USD | 17940.44 EUR |
| 25000.00 USD | 22425.55 EUR |
| 30000.00 USD | 26910.66 EUR |

