

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → USD | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.1122 | 20.00 USD | 536.10USD | |
| 1.1284 | 6.00 USD | 557.43USD | |
| 1.0774 | 0.00 USD | 538.69USD | |
| 1.0845 | 3.87 USD | 538.05USD | |
| 1.0771 | 2.99 USD | 535.32USD | |
| 1.0667 | 0.00 USD | 533.36USD | |
| 1.0849 | 10.00 USD | 531.59USD | |
| 1.0693 | 3.99 USD | 530.39USD | |
| 1.0609 | 1.99 USD | 528.31USD | |
| 1.0752 | 10.00 USD | 526.84USD | |
| 1.0578 | 2.99 USD | 525.72USD | |
| 1.0669 | 10.00 USD | 522.80USD | |
| 1.0776 | 16.00 USD | 521.55USD | |
| 1.0744 | 15.00 USD | 521.07USD | |
| 1.0713 | 15.25 USD | 519.31USD | |
| 1.0414 | 1.99 USD | 518.63USD | |
| 1.0338 | 0.00 USD | 516.89USD | |
| 1.0756 | 22.00 USD | 514.13USD | |
| 1.0258 | 1.99 USD | 510.85USD | |
| 1.0522 | 22.00 USD | 502.93USD | |
| 1.0607 | 27.00 USD | 501.71USD | |
| 1.0848 | 37.90 USD | 501.31USD | |
| 1.0816 | 36.55 USD | 501.25USD | |
| 1.0805 | 50.00 USD | 486.22USD |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.22 USD |
| 250.00 EUR | 278.05 USD |
| 500.00 EUR | 556.10 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5561.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11122.00 USD |
| 100.00 USD | 89.91 EUR |
| 1000.00 USD | 899.12 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.68 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.24 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.36 EUR |
| 5000.00 USD | 4495.59 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.24 EUR |
| 10000.00 USD | 8991.19 EUR |
| 15000.00 USD | 13486.78 EUR |
| 20000.00 USD | 17982.38 EUR |
| 25000.00 USD | 22477.97 EUR |
| 30000.00 USD | 26973.57 EUR |

