

| 송금 통화 가치 | 환율 | 수수료* | 수취인이 수령했습니다 |
|---|
*수수료율은 송금 금액과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 공지를 참조하세요.링크, 여기에 표시된 것은 한정 기간 프로모션 요금입니다
| 공급업체 | 환율 1 EUR → USD | 채널 수수료 | 수령 금액 |
|---|---|---|---|
| 1.1157 | 27.90 USD | 5550.60USD | |
| 1.1296 | 6.00 USD | 5641.25USD | |
| 1.0861 | 24.93 USD | 5403.19USD | |
| 1.086 | 37.90 USD | 5388.85USD | |
| 1.0776 | 0.00 USD | 5387.92USD | |
| 1.0759 | 2.99 USD | 5376.43USD | |
| 1.0787 | 16.00 USD | 5376.41USD | |
| 1.0765 | 10.00 USD | 5371.63USD | |
| 1.0743 | 0.00 USD | 5371.37USD | |
| 1.0757 | 15.00 USD | 5362.18USD | |
| 1.0801 | 36.55 USD | 5361.10USD | |
| 1.0699 | 1.50 USD | 5347.73USD | |
| 1.0725 | 15.25 USD | 5345.97USD | |
| 1.0701 | 9.99 USD | 5339.81USD | |
| 1.0679 | 0.00 USD | 5339.39USD | |
| 1.0846 | 100.00 USD | 5314.50USD | |
| 1.062 | 1.99 USD | 5307.87USD | |
| 1.054 | 3.99 USD | 5265.70USD | |
| 1.0527 | 0.00 USD | 5263.34USD | |
| 1.0596 | 35.00 USD | 5260.80USD | |
| 1.0532 | 37.50 USD | 5226.62USD | |
| 1.0382 | 1.99 USD | 5189.09USD | |
| 1.0325 | 0.00 USD | 5162.60USD |
우리는 이 데이터를 어떻게 수집합니까?데이터 업데이트 시간:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.31 USD |
| 50.00 EUR | 55.79 USD |
| 100.00 EUR | 111.57 USD |
| 250.00 EUR | 278.93 USD |
| 500.00 EUR | 557.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2231.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5578.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11157.00 USD |
| 100.00 USD | 89.63 EUR |
| 1000.00 USD | 896.30 EUR |
| 1500.00 USD | 1344.45 EUR |
| 2000.00 USD | 1792.60 EUR |
| 3000.00 USD | 2688.89 EUR |
| 5000.00 USD | 4481.49 EUR |
| 5400.00 USD | 4840.01 EUR |
| 10000.00 USD | 8962.98 EUR |
| 15000.00 USD | 13444.47 EUR |
| 20000.00 USD | 17925.97 EUR |
| 25000.00 USD | 22407.46 EUR |
| 30000.00 USD | 26888.95 EUR |

