

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 INR → MAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0981 | 187.66 MAD | 0.00MAD |
![]() | 0.0921 | 0.00 MAD | 23.03MAD |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 INR | 0.10 MAD |
| 5.00 INR | 0.49 MAD |
| 10.00 INR | 0.98 MAD |
| 20.00 INR | 1.96 MAD |
| 50.00 INR | 4.91 MAD |
| 100.00 INR | 9.81 MAD |
| 250.00 INR | 24.53 MAD |
| 500.00 INR | 49.05 MAD |
| 1000.00 INR | 98.10 MAD |
| 2000.00 INR | 196.20 MAD |
| 5000.00 INR | 490.50 MAD |
| 10000.00 INR | 981.00 MAD |
| 100.00 MAD | 1019.37 INR |
| 1000.00 MAD | 10193.68 INR |
| 1500.00 MAD | 15290.52 INR |
| 2000.00 MAD | 20387.36 INR |
| 3000.00 MAD | 30581.04 INR |
| 5000.00 MAD | 50968.40 INR |
| 5400.00 MAD | 55045.87 INR |
| 10000.00 MAD | 101936.80 INR |
| 15000.00 MAD | 152905.20 INR |
| 20000.00 MAD | 203873.60 INR |
| 25000.00 MAD | 254842.00 INR |
| 30000.00 MAD | 305810.40 INR |

