| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.044 | 27.511 INR | 5474.689INR |
| 106.6796 | 0 INR | 5333.98INR | |
| 106.4189 | 0 INR | 5320.95INR | |
| 106.3184 | 0 INR | 5315.92INR | |
| 105.3484 | 0 INR | 5267.42INR | |
| 107.0004 | 1.29 INR | 5211.99INR | |
| 105.5293 | 0.89 INR | 5182.54INR | |
| 106.5465 | 1.99 INR | 5115.3INR | |
| 105.2724 | 1.99 INR | 5054.13INR | |
| 106.8521 | 3 INR | 5022.05INR | |
| 103.2052 | 6 INR | 4541.03INR | |
| 106.4456 | 7.5 INR | 4523.94INR | |
| 104.9759 | 14 INR | 3779.13INR | |
| 105.0259 | 16 INR | 3570.88INR | |
| 104.5025 | 27 INR | 2403.56INR | |
| 105.4547 | 36.55 INR | 1418.36INR | |
| 106.0507 | 36.69 INR | 1411.54INR | |
| 101.1642 | 37.9 INR | 1224.08INR | |
| 104.9272 | 40.25 INR | 1023.04INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.04400 INR |
| 5 EUR | 550.22000 INR |
| 10 EUR | 1,100.44000 INR |
| 20 EUR | 2,200.88000 INR |
| 50 EUR | 5,502.20000 INR |
| 100 EUR | 11,004.40000 INR |
| 250 EUR | 27,511.00000 INR |
| 500 EUR | 55,022.00000 INR |
| 1,000 EUR | 110,044.00000 INR |
| 2,000 EUR | 220,088.00000 INR |
| 5,000 EUR | 550,220.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,100,440.00000 INR |
| 100 INR | 0.90873 EUR |
| 1,000 INR | 9.08727 EUR |
| 1,500 INR | 13.63091 EUR |
| 2,000 INR | 18.17455 EUR |
| 3,000 INR | 27.26182 EUR |
| 5,000 INR | 45.43637 EUR |
| 5,400 INR | 49.07128 EUR |
| 10,000 INR | 90.87274 EUR |
| 15,000 INR | 136.30911 EUR |
| 20,000 INR | 181.74548 EUR |
| 25,000 INR | 227.18185 EUR |
| 30,000 INR | 272.61823 EUR |



