| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8619 | 137.3274 INR | 27328.1476INR |
| 106.665 | 0 INR | 26666.25INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 26605.95INR | |
| 106.3019 | 0 INR | 26575.48INR | |
| 106.8776 | 2.43 INR | 26459.68INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 26387.99INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 26300.63INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 26252INR | |
| 105.7491 | 1.99 INR | 26226.83INR | |
| 106.6973 | 7.5 INR | 25874.09INR | |
| 106.2982 | 7.5 INR | 25777.32INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 25147.2INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 24800.04INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 24740INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 24542.04INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 23305.35INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 22478.13INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 22004.51INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 21915.73INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 21464.67INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.86190 INR |
| 5 EUR | 549.30950 INR |
| 10 EUR | 1,098.61900 INR |
| 20 EUR | 2,197.23800 INR |
| 50 EUR | 5,493.09500 INR |
| 100 EUR | 10,986.19000 INR |
| 250 EUR | 27,465.47500 INR |
| 500 EUR | 54,930.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,861.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,723.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,309.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,619.00000 INR |
| 100 INR | 0.91023 EUR |
| 1,000 INR | 9.10234 EUR |
| 1,500 INR | 13.65350 EUR |
| 2,000 INR | 18.20467 EUR |
| 3,000 INR | 27.30701 EUR |
| 5,000 INR | 45.51168 EUR |
| 5,400 INR | 49.15262 EUR |
| 10,000 INR | 91.02337 EUR |
| 15,000 INR | 136.53505 EUR |
| 20,000 INR | 182.04673 EUR |
| 25,000 INR | 227.55842 EUR |
| 30,000 INR | 273.07010 EUR |



