| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.0131 | 275.0328 INR | 54731.5172INR |
| 106.7743 | 0 INR | 53387.14INR | |
| 106.7584 | 0 INR | 53379.19INR | |
| 106.4573 | 0 INR | 53228.67INR | |
| 107.0209 | 3.85 INR | 53098.4INR | |
| 106.5348 | 1.99 INR | 53055.4INR | |
| 105.3369 | 0 INR | 52668.43INR | |
| 105.5178 | 0.89 INR | 52664.97INR | |
| 105.6461 | 1.99 INR | 52612.81INR | |
| 106.855 | 15 INR | 51824.7INR | |
| 106.434 | 15 INR | 51620.49INR | |
| 104.9644 | 14 INR | 51012.7INR | |
| 103.1939 | 6 INR | 50977.81INR | |
| 105.0145 | 16 INR | 50826.99INR | |
| 103.6816 | 10 INR | 50803.99INR | |
| 104.5432 | 27 INR | 49448.92INR | |
| 105.4431 | 36.55 INR | 48867.61INR | |
| 106.0391 | 43.06 INR | 48453.48INR | |
| 105.0423 | 40.25 INR | 48293.19INR | |
| 101.33 | 37.9 INR | 46824.58INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.01310 INR |
| 5 EUR | 550.06550 INR |
| 10 EUR | 1,100.13100 INR |
| 20 EUR | 2,200.26200 INR |
| 50 EUR | 5,500.65500 INR |
| 100 EUR | 11,001.31000 INR |
| 250 EUR | 27,503.27500 INR |
| 500 EUR | 55,006.55000 INR |
| 1,000 EUR | 110,013.10000 INR |
| 2,000 EUR | 220,026.20000 INR |
| 5,000 EUR | 550,065.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,100,131.00000 INR |
| 100 INR | 0.90898 EUR |
| 1,000 INR | 9.08983 EUR |
| 1,500 INR | 13.63474 EUR |
| 2,000 INR | 18.17965 EUR |
| 3,000 INR | 27.26948 EUR |
| 5,000 INR | 45.44913 EUR |
| 5,400 INR | 49.08506 EUR |
| 10,000 INR | 90.89827 EUR |
| 15,000 INR | 136.34740 EUR |
| 20,000 INR | 181.79653 EUR |
| 25,000 INR | 227.24566 EUR |
| 30,000 INR | 272.69480 EUR |



