| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 110.6013 | 553.0065 INR | 110048.2935INR |
| 107.8756 | 1.99 INR | 107660.96INR | |
| 107.241 | 0 INR | 107240.97INR | |
| 107.1498 | 0 INR | 107149.79INR | |
| 107.8496 | 6.68 INR | 107129.19INR | |
| 107.0675 | 0 INR | 107067.46INR | |
| 106.7167 | 0 INR | 106716.74INR | |
| 106.5534 | 0 INR | 106553.36INR | |
| 106.4876 | 0 INR | 106487.57INR | |
| 106.3789 | 0.89 INR | 106284.17INR | |
| 106.1512 | 14 INR | 104665.11INR | |
| 107.4356 | 30 INR | 104212.55INR | |
| 105.8538 | 16 INR | 104160.13INR | |
| 104.0955 | 10 INR | 103054.54INR | |
| 105.2379 | 27 INR | 102396.44INR | |
| 106.6339 | 43.16 INR | 102031.59INR | |
| 105.8603 | 39.75 INR | 101652.31INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 110.60130 INR |
| 5 EUR | 553.00650 INR |
| 10 EUR | 1,106.01300 INR |
| 20 EUR | 2,212.02600 INR |
| 50 EUR | 5,530.06500 INR |
| 100 EUR | 11,060.13000 INR |
| 250 EUR | 27,650.32500 INR |
| 500 EUR | 55,300.65000 INR |
| 1,000 EUR | 110,601.30000 INR |
| 2,000 EUR | 221,202.60000 INR |
| 5,000 EUR | 553,006.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,013.00000 INR |
| 100 INR | 0.90415 EUR |
| 1,000 INR | 9.04149 EUR |
| 1,500 INR | 13.56223 EUR |
| 2,000 INR | 18.08297 EUR |
| 3,000 INR | 27.12446 EUR |
| 5,000 INR | 45.20743 EUR |
| 5,400 INR | 48.82402 EUR |
| 10,000 INR | 90.41485 EUR |
| 15,000 INR | 135.62228 EUR |
| 20,000 INR | 180.82970 EUR |
| 25,000 INR | 226.03713 EUR |
| 30,000 INR | 271.24455 EUR |



