| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1392 | 30.7584 USD | 6120.9216USD |
| 1.1132 | 37.9 USD | 5968.88USD | |
| 1.1105 | 26.79 USD | 5967.09USD | |
| 1.1042 | 0 USD | 5962.61USD | |
| 1.1063 | 16 USD | 5956.2USD | |
| 1.1008 | 0 USD | 5944.19USD | |
| 1.1012 | 10 USD | 5935.53USD | |
| 1.1056 | 36.55 USD | 5929.82USD | |
| 1.1003 | 15 USD | 5925.27USD | |
| 1.0966 | 0 USD | 5921.39USD | |
| 1.0968 | 9.99 USD | 5912.02USD | |
| 1.0978 | 15.25 USD | 5911.36USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 5893.72USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 5893.63USD | |
| 1.0865 | 1.99 USD | 5865.18USD | |
| 1.0783 | 0 USD | 5822.58USD | |
| 1.0764 | 0 USD | 5812.72USD | |
| 1.083 | 37.8 USD | 5807.44USD | |
| 1.1081 | 162 USD | 5804.17USD | |
| 1.072 | 6 USD | 5782.33USD | |
| 1.0772 | 40.5 USD | 5773.31USD | |
| 1.0636 | 3.99 USD | 5739.13USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13920 USD |
| 5 EUR | 5.69600 USD |
| 10 EUR | 11.39200 USD |
| 20 EUR | 22.78400 USD |
| 50 EUR | 56.96000 USD |
| 100 EUR | 113.92000 USD |
| 250 EUR | 284.80000 USD |
| 500 EUR | 569.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,278.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,696.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,392.00000 USD |
| 100 USD | 87.78090 EUR |
| 1,000 USD | 877.80899 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.71348 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.61798 EUR |
| 3,000 USD | 2,633.42697 EUR |
| 5,000 USD | 4,389.04494 EUR |
| 5,400 USD | 4,740.16854 EUR |
| 10,000 USD | 8,778.08989 EUR |
| 15,000 USD | 13,167.13483 EUR |
| 20,000 USD | 17,556.17978 EUR |
| 25,000 USD | 21,945.22472 EUR |
| 30,000 USD | 26,334.26966 EUR |



