| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8448 | 1098.448 INR | 218591.152INR |
| 107.0275 | 0 INR | 214055.03INR | |
| 106.9887 | 0 INR | 213977.39INR | |
| 106.9774 | 0 INR | 213954.7INR | |
| 106.7105 | 1.99 INR | 213208.62INR | |
| 107.1476 | 12.36 INR | 212970.91INR | |
| 106.165 | 0 INR | 212329.9INR | |
| 105.6918 | 0.89 INR | 211289.45INR | |
| 105.5106 | 0 INR | 211021.14INR | |
| 105.1375 | 14 INR | 208803.06INR | |
| 105.1876 | 16 INR | 208692.26INR | |
| 106.2139 | 43.06 INR | 207854.27INR | |
| 105.617 | 36.55 INR | 207373.72INR | |
| 106.8845 | 60 INR | 207356.01INR | |
| 103.7321 | 10 INR | 206426.83INR | |
| 105.2155 | 40.25 INR | 206196.08INR | |
| 104.4855 | 27 INR | 206149.88INR | |
| 103.3641 | 6 INR | 206108.03INR | |
| 101.4971 | 37.9 INR | 199147.41INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.84480 INR |
| 5 EUR | 549.22400 INR |
| 10 EUR | 1,098.44800 INR |
| 20 EUR | 2,196.89600 INR |
| 50 EUR | 5,492.24000 INR |
| 100 EUR | 10,984.48000 INR |
| 250 EUR | 27,461.20000 INR |
| 500 EUR | 54,922.40000 INR |
| 1,000 EUR | 109,844.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,689.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,224.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,448.00000 INR |
| 100 INR | 0.91038 EUR |
| 1,000 INR | 9.10375 EUR |
| 1,500 INR | 13.65563 EUR |
| 2,000 INR | 18.20751 EUR |
| 3,000 INR | 27.31126 EUR |
| 5,000 INR | 45.51877 EUR |
| 5,400 INR | 49.16027 EUR |
| 10,000 INR | 91.03754 EUR |
| 15,000 INR | 136.55630 EUR |
| 20,000 INR | 182.07507 EUR |
| 25,000 INR | 227.59384 EUR |
| 30,000 INR | 273.11261 EUR |



