| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6424 | 8.212 AUD | 1634.188AUD |
| 1.6032 | 5.36 AUD | 1594.65AUD | |
| 1.5926 | 0 AUD | 1592.62AUD | |
| 1.5871 | 0 AUD | 1587.13AUD | |
| 1.5824 | 0 AUD | 1582.43AUD | |
| 1.5801 | 0 AUD | 1580.06AUD | |
| 1.5806 | 2.99 AUD | 1575.88AUD | |
| 1.6046 | 20 AUD | 1572.47AUD | |
| 1.5754 | 1.99 AUD | 1572.3AUD | |
| 1.5905 | 16 AUD | 1565.08AUD | |
| 1.5762 | 10 AUD | 1560.42AUD | |
| 1.5571 | 0 AUD | 1557.1AUD | |
| 1.5789 | 15 AUD | 1555.19AUD | |
| 1.5937 | 36.55 AUD | 1535.45AUD | |
| 1.5369 | 3.99 AUD | 1530.74AUD | |
| 1.5815 | 36 AUD | 1524.54AUD | |
| 1.5667 | 27 AUD | 1524.42AUD | |
| 1.5553 | 22 AUD | 1521.05AUD | |
| 1.5905 | 56 AUD | 1501.45AUD | |
| 1.5723 | 56.5 AUD | 1483.45AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64240 AUD |
| 5 EUR | 8.21200 AUD |
| 10 EUR | 16.42400 AUD |
| 20 EUR | 32.84800 AUD |
| 50 EUR | 82.12000 AUD |
| 100 EUR | 164.24000 AUD |
| 250 EUR | 410.60000 AUD |
| 500 EUR | 821.20000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,284.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,212.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,424.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.88651 EUR |
| 1,000 AUD | 608.86508 EUR |
| 1,500 AUD | 913.29761 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.73015 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.59523 EUR |
| 5,000 AUD | 3,044.32538 EUR |
| 5,400 AUD | 3,287.87141 EUR |
| 10,000 AUD | 6,088.65075 EUR |
| 15,000 AUD | 9,132.97613 EUR |
| 20,000 AUD | 12,177.30151 EUR |
| 25,000 AUD | 15,221.62689 EUR |
| 30,000 AUD | 18,265.95226 EUR |



