| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6291 | 28.57 AUD | 785.98AUD |
| 1.5891 | 3.22 AUD | 789.43AUD | |
| 1.5772 | 0 AUD | 788.63AUD | |
| 1.5735 | 0 AUD | 786.76AUD | |
| 1.5681 | 0 AUD | 784.05AUD | |
| 1.5631 | 0 AUD | 781.54AUD | |
| 1.5607 | 1.99 AUD | 777.23AUD | |
| 1.5751 | 9.5 AUD | 772.58AUD | |
| 1.5424 | 0 AUD | 771.23AUD | |
| 1.5883 | 15 AUD | 770.31AUD | |
| 1.5614 | 10 AUD | 765.06AUD | |
| 1.5718 | 16 AUD | 760.77AUD | |
| 1.5651 | 15 AUD | 759.08AUD | |
| 1.5208 | 3.99 AUD | 754.35AUD | |
| 1.5406 | 15 AUD | 747.17AUD | |
| 1.5629 | 22 AUD | 747.05AUD | |
| 1.5894 | 36 AUD | 737.49AUD | |
| 1.5413 | 22 AUD | 736.74AUD | |
| 1.5514 | 27 AUD | 733.82AUD | |
| 1.58 | 36.55 AUD | 732.24AUD | |
| 1.5473 | 63.39 AUD | 675.55AUD | |
| 1.4558 | 37.9 AUD | 672.74AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62910 AUD |
| 5 EUR | 8.14550 AUD |
| 10 EUR | 16.29100 AUD |
| 20 EUR | 32.58200 AUD |
| 50 EUR | 81.45500 AUD |
| 100 EUR | 162.91000 AUD |
| 250 EUR | 407.27500 AUD |
| 500 EUR | 814.55000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,145.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,291.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.38359 EUR |
| 1,000 AUD | 613.83586 EUR |
| 1,500 AUD | 920.75379 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.67172 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.50758 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.17930 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.71365 EUR |
| 10,000 AUD | 6,138.35860 EUR |
| 15,000 AUD | 9,207.53790 EUR |
| 20,000 AUD | 12,276.71721 EUR |
| 25,000 AUD | 15,345.89651 EUR |
| 30,000 AUD | 18,415.07581 EUR |



