| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6429 | 8.2145 AUD | 1634.6855AUD |
| 1.6024 | 5.36 AUD | 1593.76AUD | |
| 1.5918 | 0 AUD | 1591.83AUD | |
| 1.5866 | 0 AUD | 1586.65AUD | |
| 1.5854 | 0 AUD | 1585.41AUD | |
| 1.5816 | 0 AUD | 1581.59AUD | |
| 1.5905 | 9.5 AUD | 1575.36AUD | |
| 1.5797 | 2.99 AUD | 1575.02AUD | |
| 1.5756 | 1.99 AUD | 1572.51AUD | |
| 1.6022 | 20 AUD | 1570.12AUD | |
| 1.585 | 16 AUD | 1559.62AUD | |
| 1.5754 | 10 AUD | 1559.6AUD | |
| 1.5561 | 0 AUD | 1556.05AUD | |
| 1.5787 | 15 AUD | 1555.03AUD | |
| 1.5951 | 36.55 AUD | 1536.79AUD | |
| 1.5349 | 3.99 AUD | 1528.78AUD | |
| 1.5656 | 27 AUD | 1523.33AUD | |
| 1.5802 | 36 AUD | 1523.27AUD | |
| 1.5547 | 22 AUD | 1520.5AUD | |
| 1.589 | 56 AUD | 1500.06AUD | |
| 1.5708 | 56.5 AUD | 1482.1AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64290 AUD |
| 5 EUR | 8.21450 AUD |
| 10 EUR | 16.42900 AUD |
| 20 EUR | 32.85800 AUD |
| 50 EUR | 82.14500 AUD |
| 100 EUR | 164.29000 AUD |
| 250 EUR | 410.72500 AUD |
| 500 EUR | 821.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,285.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,214.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,429.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.86798 EUR |
| 1,000 AUD | 608.67977 EUR |
| 1,500 AUD | 913.01966 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.35955 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.03932 EUR |
| 5,000 AUD | 3,043.39887 EUR |
| 5,400 AUD | 3,286.87078 EUR |
| 10,000 AUD | 6,086.79774 EUR |
| 15,000 AUD | 9,130.19660 EUR |
| 20,000 AUD | 12,173.59547 EUR |
| 25,000 AUD | 15,216.99434 EUR |
| 30,000 AUD | 18,260.39321 EUR |



