| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6288 | 8.144 AUD | 1620.656AUD |
| 1.5881 | 5.36 AUD | 1579.6AUD | |
| 1.5724 | 0 AUD | 1572.38AUD | |
| 1.5724 | 0 AUD | 1572.36AUD | |
| 1.5706 | 0 AUD | 1570.6AUD | |
| 1.5672 | 0 AUD | 1567.22AUD | |
| 1.5653 | 2.99 AUD | 1560.59AUD | |
| 1.5748 | 9.5 AUD | 1559.79AUD | |
| 1.5607 | 1.99 AUD | 1557.57AUD | |
| 1.5875 | 20 AUD | 1555.75AUD | |
| 1.5775 | 16 AUD | 1552.29AUD | |
| 1.5605 | 10 AUD | 1544.88AUD | |
| 1.5415 | 0 AUD | 1541.47AUD | |
| 1.5636 | 15 AUD | 1540.15AUD | |
| 1.5512 | 27 AUD | 1509.34AUD | |
| 1.5654 | 36 AUD | 1509.06AUD | |
| 1.5134 | 3.99 AUD | 1507.37AUD | |
| 1.5402 | 22 AUD | 1506.3AUD | |
| 1.5745 | 56 AUD | 1486.31AUD | |
| 1.5531 | 56.5 AUD | 1465.32AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62880 AUD |
| 5 EUR | 8.14400 AUD |
| 10 EUR | 16.28800 AUD |
| 20 EUR | 32.57600 AUD |
| 50 EUR | 81.44000 AUD |
| 100 EUR | 162.88000 AUD |
| 250 EUR | 407.20000 AUD |
| 500 EUR | 814.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,257.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,144.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,288.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.39489 EUR |
| 1,000 AUD | 613.94892 EUR |
| 1,500 AUD | 920.92338 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.89784 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.84676 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.74460 EUR |
| 5,400 AUD | 3,315.32417 EUR |
| 10,000 AUD | 6,139.48919 EUR |
| 15,000 AUD | 9,209.23379 EUR |
| 20,000 AUD | 12,278.97839 EUR |
| 25,000 AUD | 15,348.72299 EUR |
| 30,000 AUD | 18,418.46758 EUR |



