| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8278 | 2745.695 INR | 546393.305INR |
| 106.665 | 0 INR | 533325INR | |
| 106.4838 | 0 INR | 532419.23INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 532118.93INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 531782.85INR | |
| 106.8776 | 29.36 INR | 531249.83INR | |
| 106.0159 | 0 INR | 530079.47INR | |
| 105.855 | 0 INR | 529274.85INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 526012.5INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 522724.42INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 522694.11INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 522684.93INR | |
| 104.2066 | 0 INR | 521033.18INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 520318.92INR | |
| 104.5083 | 35 INR | 518883.71INR | |
| 106.6973 | 150 INR | 517481.78INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 514693.15INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 502168.1INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.82780 INR |
| 5 EUR | 549.13900 INR |
| 10 EUR | 1,098.27800 INR |
| 20 EUR | 2,196.55600 INR |
| 50 EUR | 5,491.39000 INR |
| 100 EUR | 10,982.78000 INR |
| 250 EUR | 27,456.95000 INR |
| 500 EUR | 54,913.90000 INR |
| 1,000 EUR | 109,827.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,655.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,139.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,278.00000 INR |
| 100 INR | 0.91052 EUR |
| 1,000 INR | 9.10516 EUR |
| 1,500 INR | 13.65774 EUR |
| 2,000 INR | 18.21033 EUR |
| 3,000 INR | 27.31549 EUR |
| 5,000 INR | 45.52581 EUR |
| 5,400 INR | 49.16788 EUR |
| 10,000 INR | 91.05163 EUR |
| 15,000 INR | 136.57744 EUR |
| 20,000 INR | 182.10326 EUR |
| 25,000 INR | 227.62907 EUR |
| 30,000 INR | 273.15488 EUR |



