| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1523 | 5.7615 EUR | 1146.5385EUR |
| 1.1236 | 3.88 EUR | 1119.24EUR | |
| 1.1178 | 0 EUR | 1117.78EUR | |
| 1.1232 | 9.5 EUR | 1112.54EUR | |
| 1.1123 | 1.49 EUR | 1110.66EUR | |
| 1.107 | 0 EUR | 1107.01EUR | |
| 1.1016 | 0 EUR | 1101.59EUR | |
| 1.1049 | 2.99 EUR | 1101.56EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.12EUR | |
| 1.0977 | 0 EUR | 1097.69EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.24EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.24EUR | |
| 1.1031 | 7 EUR | 1095.39EUR | |
| 1.0927 | 0 EUR | 1092.69EUR | |
| 1.1234 | 30 EUR | 1089.69EUR | |
| 1.0831 | 0 EUR | 1083.07EUR | |
| 1.083 | 0 EUR | 1083.04EUR | |
| 1.0989 | 15 EUR | 1082.42EUR | |
| 1.0839 | 1.49 EUR | 1082.31EUR | |
| 1.0769 | 2.99 EUR | 1073.71EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.15230 EUR |
| 5 GBP | 5.76150 EUR |
| 10 GBP | 11.52300 EUR |
| 20 GBP | 23.04600 EUR |
| 50 GBP | 57.61500 EUR |
| 100 GBP | 115.23000 EUR |
| 250 GBP | 288.07500 EUR |
| 500 GBP | 576.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.78296 GBP |
| 1,000 EUR | 867.82956 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.74434 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.65912 GBP |
| 3,000 EUR | 2,603.48867 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.14779 GBP |
| 5,400 EUR | 4,686.27961 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.29558 GBP |
| 15,000 EUR | 13,017.44337 GBP |
| 20,000 EUR | 17,356.59117 GBP |
| 25,000 EUR | 21,695.73896 GBP |
| 30,000 EUR | 26,034.88675 GBP |



