| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.61 | 8.05 CAD | 1601.95CAD |
| 1.5699 | 5.58 CAD | 1561.17CAD | |
| 1.5595 | 0 CAD | 1559.54CAD | |
| 1.5492 | 0 CAD | 1549.24CAD | |
| 1.5512 | 3.99 CAD | 1545.03CAD | |
| 1.5484 | 2.99 CAD | 1543.8CAD | |
| 1.5646 | 15 CAD | 1541.16CAD | |
| 1.5442 | 1.99 CAD | 1541.13CAD | |
| 1.5577 | 12 CAD | 1539.03CAD | |
| 1.5699 | 20 CAD | 1538.48CAD | |
| 1.5533 | 16 CAD | 1528.44CAD | |
| 1.5409 | 10 CAD | 1525.5CAD | |
| 1.557 | 21 CAD | 1524.34CAD | |
| 1.5236 | 0 CAD | 1523.55CAD | |
| 1.5711 | 36 CAD | 1514.52CAD | |
| 1.5202 | 5.99 CAD | 1511.14CAD | |
| 1.5026 | 3.99 CAD | 1496.61CAD | |
| 1.534 | 27 CAD | 1492.58CAD | |
| 1.5233 | 22 CAD | 1489.76CAD | |
| 1.5423 | 40.25 CAD | 1480.24CAD | |
| 1.5573 | 56.5 CAD | 1469.33CAD | |
| 1.4592 | 1.99 CAD | 1456.3CAD | |
| 1.4642 | 31.9 CAD | 1417.48CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.61000 CAD |
| 5 EUR | 8.05000 CAD |
| 10 EUR | 16.10000 CAD |
| 20 EUR | 32.20000 CAD |
| 50 EUR | 80.50000 CAD |
| 100 EUR | 161.00000 CAD |
| 250 EUR | 402.50000 CAD |
| 500 EUR | 805.00000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,610.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,220.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,050.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,100.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.11180 EUR |
| 1,000 CAD | 621.11801 EUR |
| 1,500 CAD | 931.67702 EUR |
| 2,000 CAD | 1,242.23602 EUR |
| 3,000 CAD | 1,863.35404 EUR |
| 5,000 CAD | 3,105.59006 EUR |
| 5,400 CAD | 3,354.03727 EUR |
| 10,000 CAD | 6,211.18012 EUR |
| 15,000 CAD | 9,316.77019 EUR |
| 20,000 CAD | 12,422.36025 EUR |
| 25,000 CAD | 15,527.95031 EUR |
| 30,000 CAD | 18,633.54037 EUR |



