| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6278 | 8.139 AUD | 1619.661AUD |
| 1.5873 | 5.36 AUD | 1578.74AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 1576.77AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 1572.13AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 1567.7AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 1561.71AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 1558.76AUD | |
| 1.5614 | 1.99 AUD | 1558.25AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 1545.33AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 1542.16AUD | |
| 1.5637 | 15 AUD | 1540.28AUD | |
| 1.5864 | 30 AUD | 1538.83AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 1536.58AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 1530.86AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 1520.9AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 1516.13AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 1514.95AUD | |
| 1.5615 | 32 AUD | 1511.51AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 1508.77AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 1506.06AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 1447.91AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 1399.43AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62780 AUD |
| 5 EUR | 8.13900 AUD |
| 10 EUR | 16.27800 AUD |
| 20 EUR | 32.55600 AUD |
| 50 EUR | 81.39000 AUD |
| 100 EUR | 162.78000 AUD |
| 250 EUR | 406.95000 AUD |
| 500 EUR | 813.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,627.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,255.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,139.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,278.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.43261 EUR |
| 1,000 AUD | 614.32608 EUR |
| 1,500 AUD | 921.48913 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.65217 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.97825 EUR |
| 5,000 AUD | 3,071.63042 EUR |
| 5,400 AUD | 3,317.36086 EUR |
| 10,000 AUD | 6,143.26084 EUR |
| 15,000 AUD | 9,214.89126 EUR |
| 20,000 AUD | 12,286.52169 EUR |
| 25,000 AUD | 15,358.15211 EUR |
| 30,000 AUD | 18,429.78253 EUR |



