| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 20 USD | 265.25USD |
| 1.1043 | 0 USD | 276.08USD | |
| 1.1123 | 2.7 USD | 275.08USD | |
| 1.0978 | 0 USD | 274.44USD | |
| 1.093 | 0 USD | 273.25USD | |
| 1.093 | 0 USD | 273.24USD | |
| 1.1116 | 5 USD | 272.34USD | |
| 1.1066 | 4.5 USD | 271.66USD | |
| 1.0984 | 2.99 USD | 271.32USD | |
| 1.0805 | 0 USD | 270.13USD | |
| 1.0881 | 1.99 USD | 269.86USD | |
| 1.109 | 7.5 USD | 268.92USD | |
| 1.1028 | 10 USD | 264.67USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 263.82USD | |
| 1.0937 | 10 USD | 262.49USD | |
| 1.0735 | 6 USD | 261.94USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 258.5USD | |
| 1.0994 | 15.25 USD | 258.08USD | |
| 1.1013 | 16 USD | 257.7USD | |
| 1.1016 | 22 USD | 251.16USD | |
| 1.1019 | 25 USD | 247.93USD | |
| 1.0788 | 22 USD | 245.96USD | |
| 1.0866 | 27 USD | 242.32USD | |
| 1.1143 | 36 USD | 238.47USD | |
| 1.1148 | 37.9 USD | 236.45USD | |
| 1.1072 | 36.55 USD | 236.33USD | |
| 1.1031 | 56.5 USD | 213.45USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14100 USD |
| 5 EUR | 5.70500 USD |
| 10 EUR | 11.41000 USD |
| 20 EUR | 22.82000 USD |
| 50 EUR | 57.05000 USD |
| 100 EUR | 114.10000 USD |
| 250 EUR | 285.25000 USD |
| 500 EUR | 570.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,705.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,410.00000 USD |
| 100 USD | 87.64242 EUR |
| 1,000 USD | 876.42419 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.63628 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.84838 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.27257 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.12095 EUR |
| 5,400 USD | 4,732.69062 EUR |
| 10,000 USD | 8,764.24189 EUR |
| 15,000 USD | 13,146.36284 EUR |
| 20,000 USD | 17,528.48379 EUR |
| 25,000 USD | 21,910.60473 EUR |
| 30,000 USD | 26,292.72568 EUR |



