| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 11.406 USD | 2269.794USD |
| 1.1118 | 10.89 USD | 2211.48USD | |
| 1.1039 | 0 USD | 2207.7USD | |
| 1.1076 | 16 USD | 2197.55USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 2195.8USD | |
| 1.1026 | 10 USD | 2194.1USD | |
| 1.1141 | 36 USD | 2188.08USD | |
| 1.1017 | 15 USD | 2186.84USD | |
| 1.1145 | 37.9 USD | 2186.82USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 2185.54USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 2185.51USD | |
| 1.0982 | 9.99 USD | 2185.42USD | |
| 1.0991 | 15.25 USD | 2181.52USD | |
| 1.0927 | 10 USD | 2174.56USD | |
| 1.0879 | 1.99 USD | 2173.6USD | |
| 1.107 | 36.55 USD | 2173.45USD | |
| 1.0794 | 0 USD | 2158.8USD | |
| 1.1115 | 60 USD | 2156.41USD | |
| 1.1028 | 56.5 USD | 2143.37USD | |
| 1.0861 | 27 USD | 2142.91USD | |
| 1.0701 | 0 USD | 2140.29USD | |
| 1.0733 | 6 USD | 2140.18USD | |
| 1.0785 | 22 USD | 2133.34USD | |
| 1.0629 | 1.99 USD | 2123.67USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



