| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 28.505 USD | 5672.495USD |
| 1.1123 | 24.93 USD | 5533.67USD | |
| 1.1146 | 37.9 USD | 5530.89USD | |
| 1.106 | 0 USD | 5530.19USD | |
| 1.1077 | 16 USD | 5520.95USD | |
| 1.1028 | 0 USD | 5514.09USD | |
| 1.1027 | 10 USD | 5502.28USD | |
| 1.1071 | 36.55 USD | 5494.81USD | |
| 1.0987 | 0 USD | 5493.61USD | |
| 1.1018 | 15 USD | 5492.37USD | |
| 1.0983 | 9.99 USD | 5480.48USD | |
| 1.0992 | 15.25 USD | 5479.44USD | |
| 1.0929 | 0 USD | 5464.33USD | |
| 1.0929 | 0 USD | 5464.25USD | |
| 1.088 | 1.99 USD | 5437.71USD | |
| 1.0802 | 0 USD | 5400.94USD | |
| 1.0872 | 35 USD | 5398.01USD | |
| 1.1124 | 150 USD | 5395.04USD | |
| 1.0758 | 0 USD | 5379.06USD | |
| 1.0734 | 6 USD | 5360.58USD | |
| 1.0786 | 37.5 USD | 5352.69USD | |
| 1.0641 | 3.99 USD | 5316.5USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



