| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6207 | 8.1035 AUD | 1612.5965AUD |
| 1.5723 | 0 AUD | 1572.29AUD | |
| 1.5793 | 5.36 AUD | 1570.8AUD | |
| 1.5656 | 0 AUD | 1565.61AUD | |
| 1.5624 | 0 AUD | 1562.43AUD | |
| 1.5589 | 0 AUD | 1558.93AUD | |
| 1.5571 | 2.99 AUD | 1552.41AUD | |
| 1.5666 | 9.5 AUD | 1551.67AUD | |
| 1.5541 | 1.99 AUD | 1551.03AUD | |
| 1.5793 | 20 AUD | 1547.72AUD | |
| 1.5625 | 16 AUD | 1537.5AUD | |
| 1.5527 | 10 AUD | 1537.16AUD | |
| 1.5339 | 0 AUD | 1533.86AUD | |
| 1.5554 | 15 AUD | 1532.05AUD | |
| 1.5882 | 36 AUD | 1531AUD | |
| 1.5165 | 3.99 AUD | 1510.47AUD | |
| 1.5431 | 27 AUD | 1501.46AUD | |
| 1.5321 | 22 AUD | 1498.38AUD | |
| 1.5662 | 56 AUD | 1478.5AUD | |
| 1.5437 | 56.5 AUD | 1456.48AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62070 AUD |
| 5 EUR | 8.10350 AUD |
| 10 EUR | 16.20700 AUD |
| 20 EUR | 32.41400 AUD |
| 50 EUR | 81.03500 AUD |
| 100 EUR | 162.07000 AUD |
| 250 EUR | 405.17500 AUD |
| 500 EUR | 810.35000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,620.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,241.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,103.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,207.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.70173 EUR |
| 1,000 AUD | 617.01734 EUR |
| 1,500 AUD | 925.52601 EUR |
| 2,000 AUD | 1,234.03468 EUR |
| 3,000 AUD | 1,851.05201 EUR |
| 5,000 AUD | 3,085.08669 EUR |
| 5,400 AUD | 3,331.89363 EUR |
| 10,000 AUD | 6,170.17338 EUR |
| 15,000 AUD | 9,255.26007 EUR |
| 20,000 AUD | 12,340.34676 EUR |
| 25,000 AUD | 15,425.43345 EUR |
| 30,000 AUD | 18,510.52015 EUR |



