| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6492 | 8.246 AUD | 1640.954AUD |
| 1.6012 | 5.36 AUD | 1592.6AUD | |
| 1.5902 | 0 AUD | 1590.17AUD | |
| 1.5851 | 0 AUD | 1585.06AUD | |
| 1.5838 | 0 AUD | 1583.82AUD | |
| 1.5806 | 0 AUD | 1580.61AUD | |
| 1.5781 | 1.99 AUD | 1574.94AUD | |
| 1.5889 | 9.5 AUD | 1573.77AUD | |
| 1.6007 | 20 AUD | 1568.69AUD | |
| 1.5923 | 16 AUD | 1566.86AUD | |
| 1.5733 | 10 AUD | 1557.57AUD | |
| 1.5544 | 0 AUD | 1554.38AUD | |
| 1.5771 | 15 AUD | 1553.49AUD | |
| 1.5912 | 36.55 AUD | 1533.06AUD | |
| 1.5387 | 3.99 AUD | 1532.6AUD | |
| 1.5786 | 36 AUD | 1521.74AUD | |
| 1.5637 | 27 AUD | 1521.43AUD | |
| 1.5533 | 22 AUD | 1519.12AUD | |
| 1.5871 | 56 AUD | 1498.22AUD | |
| 1.5693 | 56.5 AUD | 1480.61AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64920 AUD |
| 5 EUR | 8.24600 AUD |
| 10 EUR | 16.49200 AUD |
| 20 EUR | 32.98400 AUD |
| 50 EUR | 82.46000 AUD |
| 100 EUR | 164.92000 AUD |
| 250 EUR | 412.30000 AUD |
| 500 EUR | 824.60000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,649.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,298.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,246.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,492.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.63546 EUR |
| 1,000 AUD | 606.35460 EUR |
| 1,500 AUD | 909.53189 EUR |
| 2,000 AUD | 1,212.70919 EUR |
| 3,000 AUD | 1,819.06379 EUR |
| 5,000 AUD | 3,031.77298 EUR |
| 5,400 AUD | 3,274.31482 EUR |
| 10,000 AUD | 6,063.54596 EUR |
| 15,000 AUD | 9,095.31894 EUR |
| 20,000 AUD | 12,127.09192 EUR |
| 25,000 AUD | 15,158.86490 EUR |
| 30,000 AUD | 18,190.63789 EUR |



